• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

SPC Keilriemenscheiben für TL-Buchsen Dm 560 - 1250mm


Technische Daten    Zeichnungen zur Ausführung
Profilauswahl

Bezeichnung Dm (mm) Rillen Type Buchse Bohrung Du (mm) B (mm) d (mm) L (mm) Di (mm) M (mm) N (mm) Unwucht g cm (max) Gwicht (kg) Material
560x3xC TL 560 3 8 3525 35-100 569,5 85 150 65 509 10,00 10,00 334,5 22,4 GGG-60
560x4xC TL 560 4 8 3525 35-100 569,5 110,5 180 65 510 22,75 22,75 619,7 41,5 GG-30
560x5xC TL 560 5 8 4535 55-125 569,5 136 198 89 509 23,50 23,50 542,1 36,3 GGG-60
560x6xC TL 560 6 8 4535 55-125 569,5 161,5 198 89 509 36,25 36,25 594,3 39,8 GGG-60
560x8xC TL 560 8 8 4535 55-125 569,5 212,5 198 89 509 61,75 61,75 761,6 51,0 GGG-60
630x3xC TL 630 3 8 4030 40-115 639,5 85 215 76 580 4,50 4,50 719,0 42,8 GG-30
630x4xC TL 630 4 8 4030 40-115 639,5 110,5 215 76 580 17,25 17,25 843,4 50,2 GG-30
630x5xC TL 630 5 8 4535 55-125 639,5 136 240 89 580 23,50 23,50 1087,0 64,7 GG-30
630x6xC TL 630 6 8 4535 55-125 639,5 161,5 196 89 579 36,25 36,25 794,6 47,3 GG-30
630x8xC TL 630 8 8 4535 55-125 639,5 212,5 240 89 580 61,75 61,75 1555,7 92,6 GGG-60
710x3xC TL 710 3 8 4030 40-115 719,5 85 215 76 660 4,50 4,50 956,1 50,5 GG-30
710x4xC TL 710 4 8 4030 40-115 719,5 110,5 215 76 660 17,25 17,25 1132,2 59,8 GG-30
710x5xC TL 710 5 8 5040 70-125 719,5 136 265 102 660 17,00 17,00 1552,5 82,0 GG-30
710x6xC TL 710 6 8 5040 70-125 719,5 161,5 265 102 660 29,75 29,75 1751,3 92,5 GG-30
710x8xC TL 710 8 8 5040 70-125 719,5 212,5 265 102 659 55,25 55,25 1420,0 75,0 GGG-60
800x3xC TL 800 3 9 4535 55-125 809,5 85 240 89 750 2,00 2,00 1329,1 62,3 GG-30
800x4xC TL 800 4 8 5040 70-125 809,5 110,5 265 102 750 4,25 4,25 1678,9 78,7 GG-30
800x5xC TL 800 5 8 5040 70-125 809,5 136 265 102 750 17,00 17,00 1988,3 93,2 GG-30
800x6xC TL 800 6 8 5040 70-125 809,5 161,5 265 102 750 29,75 29,75 2286,9 107,2 GG-30
800x8xC TL 800 8 8 5040 70-125 809,5 212,5 265 102 750 55,25 55,25 2912,0 136,5 GG-30
1000x3xC TL 1000 3 9 5040 70-125 1009,5 85 265 102 937 8,50 8,50 3357,3 125,9 GG-30
1000x4xC TL 1000 4 8 5040 70-125 1009,5 110,5 265 102 937 4,25 4,25 4077,3 152,9 GG-30
1000x5xC TL 1000 5 8 5040 70-125 1009,5 136 265 102 937 17,00 17,00 4690,7 175,9 GG-30
1000x6xC TL 1000 6 8 5040 70-125 1009,5 161,5 265 102 937 29,75 29,75 4957,3 185,9 GG-30
1000x8xC TL 1000 8 8 5040 70-125 1009,5 212,5 265 102 937 55,25 55,25 5597,3 209,9 GG-30
1250x3xC TL 1250 3 9 5040 70-125 1259,5 85 265 102 1187 8,50 8,50 5430,0 162,9 GG-30
1250x4xC TL 1250 4 8 5040 70-125 1259,5 110,5 265 102 1187 4,25 4,25 6730,0 201,9 GG-30
1250x5xC TL 1250 5 8 5040 70-125 1259,5 136 265 102 1187 17,00 17,00 7796,7 233,9 GG-30
1250x6xC TL 1250 6 8 5040 70-125 1259,5 161,5 265 102 1187 29,75 29,75 8530,0 255,9 GG-30
1250x8xC TL 1250 8 8 5040 70-125 1259,5 212,5 265 102 1187 55,25 55,25 9130,0 273,9 GG-30

Achtung: Materialien, Gewichte sowie Bauformen können abweichen!


Zeichnungen zur Ausführung