• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



5 x 2,5 mm
Rollen-Ø 3,2 mm
03 - 1
03
B1 B2 B3 b1 C r3
2,3       0,4 5

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 14,8 13,06 7 4 10 0,01                
9 16,4 14,62 8 5 10 0,01                
10 17,9 16,18 9 5 10 0,01                
11 19,5 17,75 11 6 10 0,01                
12 21,1 19,32 12 6 10 0,01                
13 22,6 20,89 14 6 10 0,01                
14 24,2 22,47 15 6 10 0,02                
15 25,8 24,04 16 6 10 0,02                
16 27,4 25,63 18 8 13 0,02                
17 29,0 27,20 18 8 13 0,03                
18 30,5 28,79 18 8 13 0,03                
19 32,1 30,38 18 8 13 0,03                
20 33,7 31,96 18 8 13 0,03                
21 35,3 33,54 20 8 13 0,04                
22 36,9 35,13 20 8 13 0,04                
23 38,5 36,72 20 8 13 0,04                
24 40,1 38,30 20 8 13 0,04                
25 41,6 39,89 20 8 13 0,04                
26 43,2 41,48                        
27 44,8 43,07 25 8 15 0,07                
28 46,4 44,65 25 8 15 0,07                
29 48,0 46,25 25 8 15 0,07                
30 49,6 47,83 25 8 15 0,07                
31 51,2 49,42 30 8 15 0,10                
32 52,8 51,01 30 8 15 0,10                
33 54,4 52,60 30 8 15 0,10                
34 55,9 54,19 30 8 15 0,10                
35 57,5 55,78 30 8 15 0,11                
36 59,1 57,37                        
37 60,7 58,96 30 8 15 0,11                
38 62,3 60,54 30 8 15 0,11                
39 63,9 62,13 30 8 15 0,12                
40 65,5 63,73 30 8 15 0,12                

Material: C45