• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1/2" x 1/8"
12,7 x 3,3 mm
Rollen-Ø 7,75 mm
081 - 1
081
Da Z 31 H = 4 mm

B1 B2 B3 b1 C r3
3       0,8 13

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 39,5 33,18 21 8 14 0,04                
9 43,4 37,13 25 8 14 0,06                
10 47,4 41,10 28 8 14 0,07                
11 51,4 45,07 31 8 16 0,10                
12 55,4 49,07 35 8 16 0,13                
13 59,4 53,06 39 8 16 0,16                
14 63,4 57,07 43 8 16 0,19                
15 67,4 61,09 47 8 16 0,23                
16 71,4 65,10 50 10 18 0,29                
17 75,4 69,11 50 10 18 0,30                
18 79,4 73,14 50 10 18 0,31                
19 83,5 77,16 50 10 18 0,32                
20 87,5 81,19 50 10 18 0,33                
21 91,5 85,22 60 12 20 0,48                
22 95,5 89,24 60 12 20 0,49                
23 99,6 93,27 60 12 20 0,51                
24 103,6 97,29 60 12 20 0,52                
25 107,6 101,33 60 12 20 0,53                
26 111,7 105,36 70 16 20 0,67                
27 115,7 109,40 70 16 20 0,69                
28 119,7 113,42 70 16 20 0,70                
29 123,8 117,46 70 16 20 0,72                
30 127,8 121,50 70 16 20 0,74                
31 131,8 125,54                        
32 135,9 129,56 70 16 20 0,77                
33 139,9 133,60                        
34 143,9 137,64 70 16 20 0,81                
35 148,0 141,68 70 16 20 0,83                
36 152,0 145,72 70 16 25 1,00                
37 156,1 149,76 70 16 25 1,02                
38 160,1 153,80 70 16 25 1,04                
39 164,1 157,83 70 16 25 1,06                
40 168,2 161,87 70 16 25 1,09                

Material: C45