• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder und Kettenradscheiben

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1/2" x 3/16"
12,7 x 4,88 mm
Rollen-Ø 7,75 mm
083 - 1 / 084 - 1
083/084
Da Z 90 H=6 mm
B1 B2 B3 b1 C r3
4,5       1,3 13

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
D1 kg D2 kg D3 kg
8 39,5 33,18 8 0,02        
9 43,4 37,13 8 0,03        
10 47,4 41,10 8 0,04        
11 51,4 45,07 8 0,05        
12 55,4 49,07 8 0,05        
13 59,4 53,06 8 0,06        
14 63,4 57,07 8 0,08        
15 67,4 61,09 8 0,09        
16 71,4 65,10 8 0,10        
17 75,4 69,11 8 0,12        
18 79,4 73,14 8 0,13        
19 83,5 77,16 8 0,15        
20 87,5 81,19 8 0,16        
21 91,5 85,22 8 0,18        
22 95,5 89,24 10 0,20        
23 99,6 93,27 10 0,22        
24 103,6 97,29 12 0,24        
25 107,6 101,33 12 0,26        
26 111,7 105,36 12 0,28        
27 115,7 109,40 12 0,30        
28 119,7 113,42 12 0,33        
29 123,8 117,46 12 0,35        
30 127,8 121,50 12 0,38        
31 131,8 125,54 12 0,40        
32 135,9 129,56 12 0,43        
33 139,9 133,60 12 0,46        
34 143,9 137,64 12 0,49        
35 148,0 141,68 12 0,52        
36 152,0 145,72 16 0,55        
37 156,1 149,76 16 0,58        
38 160,1 153,80 16 0,62        
39 164,1 157,83 16 0,65        
40 168,2 161,87 16 0,68        
41 172,7 165,91 16 0,72        
42 176,7 169,95 16 0,76        
43 180,8 173,99 16 0,80        
44 184,8 178,03 16 0,83        
45 188,9 182,07 16 0,87        
46 192,9 186,10 20 0,91        
47 196,9 190,14 20 0,95        
48 201,0 194,18 20 0,99        
49 205,0 198,22 20 1,04        
50 209,1 202,26 20 1,08        
51 213,1 206,30 20 1,12        
52 217,1 210,34 20 1,17        
53 221,2 214,37 20 1,22        
54 225,2 218,43 20 1,26        
55 229,3 222,46 20 1,31        
56 233,3 226,50 20 1,36        
57 237,3 230,54 20 1,41        
58 241,4 234,58 20 1,46        
59 245,5 238,62            
60 249,5 242,66 20 1,57        
62 257,5 250,75            
64 265,6 258,82 20 1,80        
65 269,7 262,86 20 1,85        
66 273,7 266,90            
68 281,8 274,99 25 2,02        
70 289,9 283,07 25 2,14        
72 298,0 291,16 25 2,27        
75 310,1 303,27            
76 314,1 307,33 25 2,54        
78 322,2 315,40            
80 330,3 323,48 25 2,82        
85 350,5 343,69 25 3,19        
90 370,7 363,90            
95 390,9 384,11            
100 411,1 404,31 25 5,83        
110 451,5 444,74            
114 467,7 460,90            
120 492,0 485,16            
125 512,2 505,37