• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Rollen-Ø 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3
08B
B1 B2 B3 b1 C r3
7,2 21 34,9 7 1,3 13

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 38,0 33,18 20 10 25 0,06 20 10 32 0,09 20 10 46 0,13
9 42,0 37,13 24 10 25 0,09 24 10 32 0,13 24 12 46 0,18
10 45,9 41,10 26 10 25 0,12 28 10 32 0,18 28 12 46 0,24
11 49,9 45,07 29 10 25 0,15 32 12 35 0,24 32 16 50 0,31
12 53,9 49,07 33 10 28 0,21 35 12 35 0,30 35 16 50 0,39
13 57,9 53,06 37 10 28 0,26 38 12 35 0,36 38 16 50 0,49
14 61,9 57,07 41 10 28 0,32 42 12 35 0,44 42 16 50 0,60
15 65,9 61,09 45 10 28 0,38 46 12 35 0,52 46 16 50 0,72
16 69,9 65,10 50 12 28 0,46 50 16 38 0,63 50 16 50 0,85
17 74,0 69,11 52 12 28 0,51 54 16 38 0,73 54 16 50 0,99
18 78,0 73,14 56 12 28 0,59 58 16 38 0,85 58 16 50 1,14
19 82,0 77,16 60 12 28 0,67 62 16 38 0,97 62 16 50 1,30
20 86,0 81,19 64 12 28 0,76 66 16 38 1,10 66 16 50 1,47
21 90,1 85,22 68 14 28 0,85 70 16 40 1,29 70 16 55 1,79
22 94,1 89,24 70 14 28 0,91 70 16 40 1,37 70 16 55 1,93
23 98,1 93,27 70 14 28 0,95 70 16 40 1,46 70 16 55 2,08
24 102,1 97,29 70 14 28 0,98 75 16 40 1,64 75 16 55 2,32
25 106,2 101,33 70 14 28 1,01 80 16 40 1,82 80 16 55 2,57
26 110,2 105,36 70 16 30 1,09 85 16 40 2,02 85 20 55 2,79
27 114,2 109,40 70 16 30 1,13 85 16 40 2,12 85 20 55 2,96
28 118,3 113,42 70 16 30 1,17 90 16 40 2,34 90 20 55 3,25
29 122,3 117,46 80 16 30 1,42 95 16 40 2,56 95 20 55 3,55
30 126,3 121,50 80 16 30 1,46 100 16 40 2,79 100 20 55 3,86
31 130,4 125,54 90 16 30 1,74 100 20 40 2,87 110 20 55 4,32
32 134,4 129,56 90 16 30 1,78 100 20 40 3,00 110 20 55 4,53
33 138,4 133,60 90 16 30 1,83 100 20 40 3,13 110 20 55 4,74
34 142,5 137,64 90 16 30 1,88 100 20 40 3,26 110 20 55 4,97
35 146,5 141,68 90 16 30 1,93 100 20 40 3,40 110 20 55 5,20
36 150,6 145,72 90 16 35 2,22 100 20 40 3,54 120 25 55 5,64
37 154,6 149,76 90 16 35 2,27 100 20 40 3,69 120 25 55 5,88
38 158,6 153,80 90 16 35 2,32 100 20 40 3,84 120 25 55 6,14
39 162,7 157,83 90 16 35 2,38 100 20 40 4,00 120 25 55 6,40
40 166,7 161,87 90 16 35 2,43 100 20 40 4,15 120 25 55 6,66
42 176,5 169,95 *88 20 42 2,77 *108 20 55 5,67        
45 188,6 182,07 *88 20 42 3,00 *108 20 55 6,26 *120 25 68 9,12
46 192,6 186,10 *88 20 42 3,06 *108 20 55 6,39        
48 200,7 194,18 *88 20 42 3,16 *108 20 55 6,75        
50 208,8 202,26 *88 20 42 3,30 *108 20 55 7,17 *120 25 68 10,74
55 229,0 222,46 *88 20 42 3,62                
57 237,1 230,54 *88 20 42 3,85 *108 25 55 8,65 *120 25 68 13,26
60 249,2 242,66 *88 20 42 4,08 *108 25 55 9,35 *120 25 68 14,47
76 313,9 307,33 *88 25 42 5,56 *108 25 55 13,30 *120 25 68 21,78
95 390,7 384,11 *108 25 42 8,56 *120 25 55 21,13 *136 25 68 34,00

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe