Kettengleitschienen
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | b | a | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1T0 15x10 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | 15 | 10 | 5,4 | 1,5 | 0,12 |
08B1T1 20x10 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 20 | 10 | 7,4 | 2,2 | 0,18 |
08B1T1 20x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 20 | 15 | 7,4 | 2,2 | 0,26 |
08B1T1 20x20 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 20 | 20 | 7,4 | 2,2 | 0,34 |
10B1T2 20x10 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 20 | 10 | 9,2 | 2,6 | 0,16 |
10B1T2 20x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 20 | 15 | 9,2 | 2,6 | 0,25 |
10B1T2 20x20 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 20 | 20 | 9,2 | 2,6 | 0,33 |
12B1T3 25x10 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | 0,20 |
12B1T3 25x15 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | 0,32 |
12B1T3 25x20 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 25 | 20 | 11,3 | 2,4 | 0,43 |
16B1T4 40x15 | 1" x 17,02 mm | 16B-1 | 40 | 15 | 16,5 | 3,5 | 0,45 |
16B1T4 40x20 | 1" x 17,02 mm | 16B-1 | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | 0,68 |
20B1T5 45x15 | 1" 1/4 x 3/4" | 20B-1 | 45 | 15 | 19,0 | 4,3 | 0,55 |
20B1T5 45x20 | 1" 1/4 x 3/4" | 20B-1 | 45 | 20 | 19,0 | 4,3 | 0,77 |
24B1T6 60x15 | 1" 1/2 x 1" | 24B-1 | 60 | 15 | 24,6 | 5,6 | 0,67 |
24B1T6 60x20 | 1" 1/2 x 1" | 24B-1 | 60 | 20 | 24,6 | 5,6 | 0,97 |
* 28B1T7 75x20 | 1" 3/4 x 1" 1/4 | 28B-1 | 75 | 20 | 30,0 | 6,9 | |
* 32B1T8 80x20 | 2" x 1" 1/4 | 32B-1 | 80 | 20 | 30,0 | 7,8 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | b | a | c | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B2T0.2 25x10 | 3/8" x 7/32" | 06B-2 | 25 | 10 | 5,4 | 1,5 | 15,74 | 0,22 |
08B2T1.2 35x10 | 1/2" x 5/16" | 08B-2 | 35 | 10 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,30 |
08B2T1.2 35x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-2 | 35 | 15 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,46 |
08B2T1.2 35x20 | 1/2" x 5/16" | 08B-2 | 35 | 20 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,63 |
10B2T2.2 40x10 | 5/8" x 3/8" | 10B-2 | 40 | 10 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,32 |
10B2T2.2 40x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-2 | 40 | 15 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,54 |
10B2T2.2 40x20 | 5/8" x 3/8" | 10B-2 | 40 | 20 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,77 |
12B2T3.2 45x15 | 3/4" x 7/16" | 12B-2 | 45 | 15 | 11,3 | 2,4 | 30,76 | 0,62 |
12B2T3.2 45x20 | 3/4" x 7/16" | 12B-2 | 45 | 20 | 11,3 | 2,4 | 30,76 | 0,85 |
16B2T4.2 65x15 | 1" x 17,02mm | 16B-2 | 65 | 15 | 16,5 | 3,5 | 48,38 | 0,86 |
16B2T4.2 65x20 | 1" x 17,02mm | 16B-2 | 65 | 20 | 16,5 | 3,5 | 48,38 | 1,19 |
20B2T5.2 70x15 | 1" 1/4 x 3/4" | 20B-2 | 70 | 15 | 19,0 | 4,3 | 54,45 | 0,89 |
20B2T5.2 70x20 | 1" 1/4 x 3/4" | 20B-2 | 70 | 20 | 19,0 | 4,3 | 54,45 | 1,22 |
24B2T6.2 88x20 | 1" 1/2 x 1" | 24B-2 | 88 | 20 | 24,6 | 5,6 | 72,96 | 1,48 |
* 28B2T7.2 105x25 | 1" 3/4 x 1" 1/4 | 28B-2 | 105 | 25 | 30,0 | 6,9 | 89,56 | |
* 32B2T8.2 105x30 | 2" x 1" 1/4 | 32B-2 | 105 | 30 | 30,0 | 7,8 | 88,55 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | b | a | c | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B3T0.3 35x10 | 3/8" x 7/32" | 06B-3 | 35 | 10 | 5,4 | 1,5 | 25,88 | 0,77 |
08B3T1.3 45x10 | 1/2" x 5/16" | 08B-3 | 45 | 10 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 0,82 |
08B3T1.3 45x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-3 | 45 | 15 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 1,06 |
08B3T1.3 45x20 | 1/2" x 5/16" | 08B-3 | 45 | 20 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 1,27 |
10B3T2.3 55x10 | 5/8" x 3/8" | 10B-3 | 55 | 10 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 0,85 |
10B3T2.3 55x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-3 | 55 | 15 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 1,13 |
10B3T2.3 55x20 | 5/8" x 3/8" | 10B-3 | 55 | 20 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 1,40 |
12B3T3.3 60x15 | 3/4" x 7/16" | 12B-3 | 60 | 15 | 11,3 | 2,4 | 50,22 | 0,86 |
12B3T3.3 60x20 | 3/4" x 7/16" | 12B-3 | 60 | 20 | 11,3 | 2,4 | 50,22 | 1,16 |
16B3T4.3 95x20 | 1" x 17,02mm | 16B-3 | 95 | 20 | 16,5 | 3,5 | 80,26 | 1,75 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | a | a1 | b | b1 | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1E0 25x10 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | 25 | 10 | 1,5 | 4,35 | 5,4 | 15 | 0,17 |
08B1E1 30x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 30 | 15 | 2,2 | 7,17 | 7,4 | 20 | 0,27 |
10B1E2 33x20 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 33 | 20 | 2,6 | 9,45 | 9,2 | 23 | 0,39 |
12B1E3 38x20 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 38 | 20 | 2,4 | 11,11 | 11,3 | 28 | 0,39 |
16B1E4 51x25 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | 51 | 25 | 3,5 | 16,48 | 16,5 | 41 | 0,46 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | a | a1 | b | c1 | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B2E0.2 36X15 | 3/8" x 7/32" | 06B-2 | 36 | 15 | 1,5 | 4,35 | 5,4 | 26 | 0,43 |
08B2E1.2 45x20 | 1/2" x 5/16" | 08B-2 | 45 | 20 | 2,2 | 7,17 | 7,4 | 35 | 0,59 |
10B2E2.2 50x25 | 5/8" x 3/8" | 10B-2 | 50 | 25 | 2,6 | 9,45 | 9,2 | 40 | 0,77 |
12B2E3.2 56x25 | 3/4" x 7/16" | 12B-2 | 56 | 25 | 2,4 | 11,11 | 11,3 | 46 | 0,80 |
16B2E4.2 85x30 | 1" x 17,02mm | 16B-2 | 85 | 30 | 3,5 | 16,48 | 16,5 | 75 | 1,12 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | a1 | a2 | a3 | d1 | D | d2 | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1BL0 20x25 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | 20 | 25 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 6,6 | 9,3 | 4,0 | 0,43 |
08B1BL1 24x30 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 24 | 30 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 8,7 | 12,8 | 5,0 | 0,55 |
10B1BL2 30x35 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 30 | 35 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 10,4 | 15,4 | 6,0 | 0,83 |
12B1BL3 40x35 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 40 | 35 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 12,3 | 16,9 | 7,0 | 1,10 |
16B1BL4 40x45 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | 40 | 45 | 16,9 | 25,7 | 26,8 | 16,1 | 24,4 | 9,0 | 1,22 |
* 20B1BL5 50x50 | 1" 1/4 x 3/4" | 20B-1 | 50 | 50 | 19,4 | 29,3 | 31,2 | 19,3 | 27,5 | 11,0 | |
* 24B1BL6 60x60 | 1" 1/2 x 1" | 24B-1 | 60 | 60 | 25,2 | 38,2 | 40,1 | 25,7 | 36,5 | 16,0 | |
* 28B1BL7 60x70 | 1" 3/4 x 1" 1/4 | 28B-1 | 60 | 70 | 30,8 | 46,9 | 48,9 | 28,3 | 41,5 | 17,0 | |
* 32B1BL8 70x75 | 2" x 1" 1/4 | 32B-1 | 70 | 75 | 30,8 | 47,3 | 53,0 | 29,6 | 44,5 | 19,0 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | B | A | a2 | a3 | d1 | d2 | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1U0 20x15 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | 20 | 15 | 2,8 | 4,2 | 9,2 | 4 | 0,26 |
08B1U1 25x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | 25 | 15 | 3,5 | 4,8 | 12,7 | 5 | 0,31 |
10B1U2 25x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | 25 | 15 | 3,6 | 5,1 | 15,2 | 6 | 0,30 |
12B1U3 25x20 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | 25 | 20 | 3,9 | 5,7 | 16,7 | 7 | 0,40 |
16B1U4 35x25 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | 35 | 25 | 8,4 | 10,0 | 24,4 | 9 | 0,63 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | C-Stahl | B | A | a | b | Ac | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1T0C3A15 20x15 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | C3 | 20 | 15 | 1,5 | 5,4 | 17 | 0,69 |
08B1T1C3A15 20x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | C3 | 20 | 15 | 2,2 | 7,4 | 17 | 0,68 |
10B1T2C3A15 20x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | C3 | 20 | 15 | 2,6 | 9,2 | 17 | 0,67 |
12B1T3C3A15 20x15 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | C3 | 20 | 15 | 2,4 | 11,3 | 17 | 0,68 |
16B1T4C5A14 28x15 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | C5 | 28 | 15 | 3,5 | 16,5 | 18 | 0,93 |
20B1T5C9A20 38x20 | 1 1/4" x 3/4" | 20B-1 | C9 | 38 | 20 | 4,3 | 19,0 | 27 | 1,51 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | C-Stahl | B | A | a | b | Ac | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B2T0.2C3A15 15,7x15 | 3/8" x 7/32" | 06B-2 | C3 | 15,7 | 15 | 1,5 | 5,4 | 17 | 0,66 |
08B2T1.2C3A15 21,4x15 | 1/2" x 5/16" | 08B-2 | C3 | 21,4 | 15 | 2,2 | 7,4 | 17 | 0,70 |
10B2T2.2C5A15 25,9x15 | 5/8" x 3/8" | 10B-2 | C5 | 25,9 | 15 | 2,6 | 9,2 | 19 | 0,95 |
12B2T3.2C5A15 30,7x15 | 3/4" x 7/16" | 12B-2 | C5 | 30,7 | 15 | 2,4 | 11,3 | 19 | 0,97 |
16B2T4.2C9A20 48,3x20 | 1" x 17,02mm | 16B-2 | C9 | 48,3 | 20 | 3,5 | 16,5 | 27 | 1,61 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | C-Stahl | B | A | b | a | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1C10.0 30x24 | 3/8" x 7/32" | 06B-1 | C10 | 30 | 24 | 6,6 | 5,6 | 1,39 |
08B1C10.1 30x24 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | C10 | 30 | 24 | 8,7 | 7,6 | 1,33 |
10B1C10.2 30x24 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | C10 | 30 | 24 | 10,4 | 9,5 | 1,29 |
12B1C10.3 30x24 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | C10 | 30 | 24 | 12,3 | 11,5 | 1,23 |
16B1C11.4 45x40 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | C11 | 45 | 40 | 16,1 | 16,9 | 2,92 |
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
Art-Nr. | Kette | Kette-ISO | C-Stahl | A | B | A1 | A2 | Ac | b | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B1COMBI0 26,4x20 | 3/8" x 7/32" | 6B-1 | C3 | 26,4 | 20 | 31,6 | 19,5 | 28,4 | 17,3 | 0,84 |
08B1COMBI1 28x20 | 1/2" x 5/16" | 08B-1 | C3 | 28,0 | 20 | 34,8 | 18,9 | 30,5 | 16,5 | 0,81 |
10B1COMBI2 33x20 | 5/8" x 3/8" | 10B-1 | C3 | 34,4 | 20 | 41,1 | 21,2 | 36,0 | 15,5 | 0,87 |
12B1COMBI3 38,5x28 | 3/4" x 7/16" | 12B-1 | C5 | 38,5 | 28 | 47,5 | 24,8 | 41,5 | 22,3 | 1,36 |
16B1COMBI4 52,4x38 | 1" x 17,02mm | 16B-1 | C9 | 52,4 | 38 | 69,4 | 34,0 | 61,4 | 29,7 | 2,25 |