Rollenketten
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: Siehe Produkttabelle
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge 11 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1151 | 5,00 | 2,50 | 3,20 | 4,10 | 0,57 | 0,57 | 1,49 | 7,40 | 2,50 | 2200 | 0,08 | |
04 | 1161 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | 3000 | 0,12 | |
1161 RF | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | 2000 | 0,12 | ||
05B-1 | 1181 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | 5000 | 0,18 | |
1181 RF | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | 2950 | 0,18 | ||
06B-1 | 2191* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | 9100 | 0,41 |
2191 RF* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | 6850 | 0,41 | |
081 | 1001 | 1/2" x 1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,02 | 1,50 | 8200 | 0,28 |
1001 RF | 1/2" x 1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,20 | 1,50 | 7000 | 0,28 | |
08B-1 | 1603** | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 19000 | 0,70 |
1603 RF | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 12000 | 0,70 | |
10B-1 | 1623** | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 24000 | 0,95 |
1623RF | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 14700 | 0,95 | |
12B-1 | 1642** | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 30500 | 1,25 |
1642 RF | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 18640 | 1,25 | |
16B-1 | 1666** | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 65000 | 2,70 |
1666RF | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 43160 | 2,70 | |
20B-1 | 1682** | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95000 | 3,60 |
24B-1 | 1702** | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 53,40 | 6,60 | 160000 | 6,70 |
28B-1 | 4477 | 1 3/4" x 1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 65,10 | 7,40 | 200000 | 8,60 |
32B-1 | 5175 | 2" x 1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,40 | 7,90 | 250000 | 10,50 |
40B-1 | 6375 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 82,60 | 10,00 | 355000 | 16,00 |
48B-1 | 7685*** | 3" x 1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 99,10 | 10,00 | 400350 | 25,00 |
56B-1 | 8985*** | 3 1/2" x 2 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 114,00 | 11,00 | 578250 | 35,00 |
64B-1 | 1085*** | 4" x 2 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 130,00 | 13,00 | 711800 | 60,00 |
72B-1 | 1185*** | 4 1/2" x 2 3/4" | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 109,60 | 17,27 | 16,00 | 44,50 | 147,00 | 14,00 | 10009000 | 80,00 |
* = nur mit geraden Laschen ** = auch mit gerader Laschenform lieferbar *** = Kette nach BS 228 RF = Rollenkette aus rost- und säurebeständigem Stahl |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161/2 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 12,50 | 2,90 | 5,50 | 6000 | 0,24 | ||
05B-2 | 1181/2 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 7500 | 0,36 | |
1181/2 RF | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 6800 | 0,36 | ||
06B-2 | 2192* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 16000 | 0,78 |
2192 RF* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 11900 | 0,78 | |
08B-2 | 1603/2** | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 32000 | 1,35 |
1603/2 RF | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 20400 | 1,35 | |
10B-2 | 1623/2** | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 40000 | 1,85 |
1623/2 RF | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 24650 | 1,85 | |
12B-2 | 1642/**2 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 53000 | 2,50 |
1642/2 RF | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 31450 | 2,50 | |
16B-2 | 1666/2** | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 106000 | 5,40 |
1666/2 RF | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 68000 | 5,40 | |
20B-2 | 1682/2 | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 79,70 | 6,10 | 36,45 | 170000 | 7,20 |
24B-2 | 1702/2 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 101,00 | 6,60 | 48,36 | 280000 | 13,50 |
28B-2 | 4477/2 | 1 3/4" x 1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 124,00 | 7,40 | 59,56 | 360000 | 16,60 |
32B-2 | 5175/2 | 2" x 1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 126,00 | 7,90 | 58,55 | 450000 | 21,00 |
40B-2 | 6375/2 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 154,00 | 10,00 | 72,29 | 630000 | 32,00 |
48B-2 | 7685/2*** | 3" x 1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 190,00 | 10,00 | 91,21 | 800700 | 50,00 |
56B-2 | 8985/2*** | 3 1/2" x 2 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 221,00 | 11,00 | 106,60 | 1112050 | 70,00 |
64B-2 | 1085/2*** | 4" x 2 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 250,00 | 13,00 | 119,89 | 1423420 | 120,00 |
* = nur mit geraden Laschen ** = auch mit gerader Laschenform lieferbar *** = Kette nach BS 228 RF = Rollenkette aus rost- und säurebeständigem Stahl |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-3 | 1181/3 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 19,90 | 3,10 | 5,64 | 13200 | 0,54 | |
06B-3 | 2193* | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 34,00 | 3,30 | 10,24 | 23000 | 1,18 |
08B-3 | 1603/3 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 44,90 | 3,90 | 13,92 | 47500 | 2,00 |
10B-3 | 1623/3 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 52,80 | 4,10 | 16,59 | 60000 | 2,80 |
12B-3 | 1642/3 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 61,70 | 4,60 | 19,46 | 80000 | 3,80 |
16B-3 | 1666/3 | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 99,90 | 5,40 | 31,88 | 160000 | 8,00 |
20B-3 | 1682/3 | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 116,00 | 6,10 | 36,45 | 250000 | 11,00 |
24B-3 | 1702/3 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 150,00 | 6,60 | 48,36 | 425000 | 21,00 |
28B-3 | 4477/3 | 1 3/4" x 1 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 184,00 | 7,40 | 59,56 | 530000 | 25,00 |
32B-3 | 5175/3 | 2" x 1 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 184,00 | 7,90 | 58,55 | 670000 | 27,95 |
40B-3 | 6375/3 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 227,00 | 10,00 | 72,29 | 950000 | 48,00 |
48B-3 | 7685/3 | 3" x 1 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 281,00 | 10,00 | 91,21 | 1201000 | 75,00 |
* = nur mit geraden Laschen |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-1 | ASA 25 | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30* | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 9,10 | 2,50 | 3500 | 0,13 |
06C-1 | ASA 35 | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08* | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 13,20 | 3,30 | 7900 | 0,35 |
08A-1 | ASA 40 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 14100 | 0,60 |
ASA 40 RF | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 11000 | 0,60 | |
10A-1 | ASA 50** | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 22200 | 1,00 |
ASA 50 RF | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 19000 | 1,00 | |
ASA 50 HV | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 14,50 | 2,40 | 2,40 | 5,08 | 22,00 | 4,10 | 36800 | 1,20 | |
12A-1 | ASA 60** | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 31800 | 1,50 |
ASA 60 RF | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 20000 | 1,50 | |
ASA 60 H | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 40000 | 1,80 | |
ASA 60 HV | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 55000 | 1,80 | |
16A-1 | ASA 80 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | 56700 | 2,60 |
ASA 80 H | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 70000 | 2,95 | |
ASA 80 HV | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 80000 | 2,95 | |
20A-1 | ASA 100 | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 41,10 | 6,10 | 88500 | 3,70 |
ASA 100 H | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 28,90 | 4,80 | 4,80 | 9,53 | 42,60 | 6,10 | 100000 | 4,40 | |
24A-1 | ASA 120 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 50,80 | 6,60 | 127000 | 5,50 |
28A-1 | ASA 140 | 1 3/4" x 1 | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 54,90 | 7,40 | 172400 | 7,50 |
32A-1 | ASA 160 | 2" x 1 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 65,50 | 7,90 | 226800 | 9,70 |
40A-1 | ASA 200 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 60,30 | 8,10 | 8,10 | 19,84 | 80,30 | 10,00 | 353800 | 15,80 |
* = Buchsendurchmesser ** = gerade Laschenform lieferbar RF = Rollenkette aus rost- und säurebestänigem Stahl |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-2 | ASA 25/2 | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30* | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 15,50 | 2,50 | 6,40 | 7000 | 0,26 |
06C-2 | ASA 35/2 | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08* | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 23,40 | 3,30 | 10,13 | 15800 | 0,70 |
08A-2 | ASA 40/2 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 32,30 | 3,90 | 14,38 | 28200 | 1,20 |
10A-2 | ASA 50/2 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 39,90 | 4,10 | 18,11 | 44400 | 1,90 |
12A-2 | ASA 60/2 | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 49,80 | 4,60 | 22,78 | 63600 | 2,90 |
ASA 60/2 H | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 54,70 | 4,60 | 26,11 | 75600 | 3,50 | |
16A-2 | ASA 80/2 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 62,70 | 5,40 | 29,29 | 113400 | 5,00 |
ASA 80/2 H | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 68,10 | 5,40 | 32,59 | 135000 | 5,75 | |
20A-2 | ASA 100/2 | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 77,00 | 6,10 | 35,76 | 177000 | 7,30 |
24A-2 | ASA 120/2 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 96,30 | 6,60 | 45,44 | 254000 | 10,90 |
28A-2 | ASA 140/2 | 1 3/4" x 1 | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 103,00 | 7,40 | 48,87 | 344800 | 14,40 |
32A-2 | ASA 160/2 | 2" x 1 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 124,00 | 7,90 | 58,55 | 453600 | 19,00 |
* = Buchsendurchmesser |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-3 | ASA 25/3 | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30* | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 21,80 | 2,50 | 6,40 | 10500 | 0,39 |
06C-3 | ASA 35/3 | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08* | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 33,50 | 3,30 | 10,13 | 23700 | 1,05 |
08A-3 | ASA 40/3 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 46,70 | 3,90 | 14,38 | 42300 | 1,80 |
10A-3 | ASA 50/3 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 57,90 | 4,10 | 18,11 | 66600 | 2,90 |
12A-3 | ASA 60/3 | 3/4 x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 72,60 | 4,60 | 22,78 | 95400 | 4,30 |
16A-3 | ASA 80/3 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 91,70 | 5,40 | 29,29 | 170100 | 7,50 |
20A-3 | ASA 100/3 | 1 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 113,00 | 6,10 | 35,76 | 265500 | 11,00 |
24A-3 | ASA 120/3 | 1 1/2" x 1" | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 141,00 | 6,60 | 45,44 | 381000 | 16,50 |
28A-3 | ASA 140/3 | 1 3/4" x 1 | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 152,00 | 7,40 | 48,87 | 517200 | 21,70 |
32A-3 | ASA 160/3 | 2" x 1 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 182,00 | 7,90 | 58,55 | 680400 | 28,30 |
* = Buchsendurchmesser |
DIN/ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1141-B | 4,00 | 2,70 | 2,50* | 4,10 | 0,57 | 0,57 | 1,65 | 6,70 | 1,20 | - | 1800 | 0,07 | |
- | 1191 | 3/8" x 1/8" | 9,525 | 3,20 | 6,00 | 8,70 | 0,90 | 0,90 | 2,80 | 8,80 | 1,50 | - | 6500 | 0,23 |
- | 1591** | 3/8" x 5/32" | 9,525 | 3,94 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 10,90 | 1,50 | - | 9100 | 0,34 |
- | 1003 | 1/2" x 3/16" | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,70 | 1,50 | - | 8200 | 0,32 |
- | 1351 | 1/2" x 1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,60 | 1,10 | 0,95 | 4,09 | 9,80 | 1,50 | - | 9100 | 0,30 |
- | 1352 | 1/2" x 3/16" | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 9,60 | 1,10 | 0,95 | 4,09 | 11,40 | 1,50 | - | 9100 | 0,35 |
- | 1202 | 1/2" x 3/16" | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 10,20 | 1,50 | 1,50 | 3,97 | 13,80 | 2,60 | - | 15000 | 0,47 |
- | 1203 | 1/2" x 1/4" | 12,70 | 6,40 | 7,75 | 10,70 | 1,50 | 1,50 | 3,97 | 15,30 | 2,60 | - | 15000 | 0,51 |
- | 1602 | 1/2" x 1/4" | 12,70 | 6,40 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 15,10 | 3,90 | - | 18200 | 0,56 |
- | 1603-S | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 12,10 | 1,80 | 1,80 | 4,45 | 17,70 | 3,90 | - | 23000 | 0,77 |
- | 1622 | 5/8" x 1/4" | 15,875 | 6,48 | 10,16 | 14,60 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 15,60 | 4,10 | - | 24000 | 0,76 |
- | 1642-T | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,70 | 2,40 | 2,40 | 6,10 | 25,00 | 4,60 | - | 43000 | 1,56 |
- | 1644 | 3/4" x 17/32" | 19,05 | 13,50 | 12,07 | 16,70 | 2,90 | 2,90 | 5,72 | 28,50 | 4,60 | - | 34000 | 1,76 |
- | 1262 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 14,00 | 23,20 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 29,80 | 5,00 | - | 58000 | 2,20 |
- | 1263 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 12,70 | 20,20 | 3,00 | 2,40 | 7,00 | 27,80 | 5,00 | - | 47000 | 1,56 |
- | 1665 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 15,88 | 20,20 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 30,80 | 5,40 | - | 65000 | 2,20 |
- | 1665-2 | 1" x 1/2" | 25,40 | 12,70 | 15,88 | 20,20 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 58,30 | 5,40 | 27,70 | 124000 | 4,44 |
- | 1666-S | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 20,20 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 35,00 | 5,40 | - | 75000 | 2,70 |
- | 1812 | 30 x 0,67" | 30,00 | 17,02 | 15,88 | 22,20 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 35,00 | 5,40 | - | 65000 | 2,54 |
* = Buchsendurchmesser ** = gerade Laschenform |
DIN /ISO | Bestell-Nr. | p x b1 | Teilung p mm | min. innere Breite b1 mm | max. Rollendurchmesser d1 mm | max. Laschenhöhe g mm | Laschendicke innen si mm | Laschendicke außen sa mm | max. Bolzendurchmesser d2 mm | max. Bolzenlänge l1 mm | max. Überstand d. Verb.Bo. k mm | Querteilung e mm | min. Bruchkraft Fb N | Gewicht q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Reihe | ||||||||||||||
208 B | 1603 L | 1" x 1 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | - | 18000 | 0,44 |
208 B | 1603 L GF* | 1" x 1 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | - | 18000 | 0,45 |
210 B | 1623 L | 1 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | - | 22400 | 0,56 |
210 B | 1623 L GF* | 1 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | - | 22400 | 0,73 |
212 B | 1642 L | 1 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | - | 29000 | 0,73 |
212 B | 1642 L GF* | 1 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | - | 29000 | 0,76 |
