TL-Keilriemenscheiben
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen
| Artikel-Nr. | Rillen | dp | de | Typ | TL-Buchse | Bohrung max. | Dm | Di | E | F | L | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x1xZ TL * | 1 | 50 | 54 | 8 | 1008 | 25 | – | 26 | – | 37 | 25 | – | 12 | 0,35 |
| 50x2xZ TL * | 2 | 50 | 54 | 8 | 1008 | 25 | – | 26 | – | 50 | 25 | – | 25 | 0,46 |
| 56x1xZ TL * | 1 | 56 | 60 | 8 | 1008 | 25 | – | 32 | – | 37 | 25 | – | 12 | 0,47 |
| 56x2xZ TL * | 2 | 56 | 60 | 8 | 1008 | 25 | – | 32 | – | 49 | 22 | – | 27 | 0,57 |
| 60x1xZ TL * | 1 | 60 | 64 | 1 | 1008 | 25 | – | – | – | 22 | 22 | – | – | 0,29 |
| 60x2xZ TL | 2 | 60 | 64 | 8 | 1108 | 28 | – | 36 | – | 49 | 22 | – | 27 | 0,60 |
| 63x1xZ TL | 1 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 56 | – | – | 16 | 22 | 6 | – | 0,24 |
| 63x2xZ TL | 2 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | – | 40 | – | 28 | 22 | – | 6 | 0,30 |
| 63x3xZ TL | 3 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | – | 40 | – | 40 | 22 | – | 18 | 0,50 |
| 67x1xZ TL | 1 | 67 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 60 | – | – | 16 | 22 | 6 | – | 0,29 |
| 67x2xZ TL | 2 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | – | 42 | – | 28 | 22 | – | 6 | 0,35 |
| 67x3xZ TL | 3 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | – | 42 | – | 40 | 22 | – | 18 | 0,70 |
| 71x1xZ TL | 1 | 71 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 60 | – | – | 16 | 22 | 6 | – | 0,34 |
| 71x2xZ TL | 2 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | – | 42 | – | 28 | 22 | – | 6 | 0,44 |
| 71x3xZ TL | 3 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | – | 42 | – | 40 | 22 | – | 18 | 0,70 |
| 71x4xZ TL | 4 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | – | 42 | – | 52 | 22 | – | 30 | 0,80 |
| 75x1xZ TL | 1 | 75 | 79 | 1 | 1108 | 28 | 60 | – | – | 16 | 22 | 6 | – | 0,40 |
| 75x2xZ TL | 2 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | – | 51 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,40 |
| 75x3xZ TL | 3 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | – | 51 | – | 40 | 25 | – | 15 | 0,80 |
| 80x1xZ TL | 1 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | 75 | – | – | 16 | 25 | 9 | – | 0,49 |
| 80x2xZ TL | 2 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | – | 51 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,50 |
| 80x3xZ TL | 3 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | – | 51 | – | 40 | 25 | – | 15 | 0,80 |
| 80x4xZ TL | 4 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | – | 51 | – | 52 | 25 | – | 27 | 0,90 |
| 85x1xZ TL | 1 | 85 | 89 | 1 | 1210 | 32 | 80 | – | – | 16 | 25 | 9 | – | 0,60 | 85x2xZ TL | 2 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | – | 60 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,51 |
| 85x3xZ TL | 3 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | – | 60 | – | 40 | 25 | – | 15 | 0,80 |
| 85x4xZ TL | 4 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | – | 60 | – | 52 | 25 | – | 27 | 1,00 |
| 85x5xZ TL | 5 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | – | 60 | – | 64 | 25 | – | 39 | 1,20 |
| 90x1xZ TL | 1 | 90 | 94 | 1 | 1210 | 32 | 80 | – | – | 16 | 25 | 9 | – | 0,67 |
| 90x2xZ TL | 2 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 61 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,62 |
| 90x3xZ TL | 3 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 61 | – | 40 | 25 | – | 15 | 0,90 |
| 90x4xZ TL | 4 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 61 | – | 52 | 25 | – | 27 | 1,10 |
| 90x5xZ TL | 5 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 61 | – | 64 | 25 | – | 39 | 1,40 |
| 90x6xZ TL | 6 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 61 | – | 76 | 25 | – | 51 | 1,50 |
| 95x1xZ TL | 1 | 95 | 99 | 1 | 1210 | 32 | 85 | – | – | 16 | 25 | 9 | – | 0,80 |
| 95x2xZ TL | 2 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 66 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,75 |
| 95x3xZ TL | 3 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 66 | – | 40 | 25 | – | 15 | 1,10 |
| 95x4xZ TL | 4 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 66 | – | 52 | 25 | – | 27 | 1,20 |
| 95x5xZ TL | 5 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 66 | – | 64 | 25 | – | 39 | 1,50 |
| 95x6xZ TL | 6 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 66 | – | 76 | 25 | – | 51 | 1,70 |
| 100x1xZ TL | 1 | 100 | 104 | 1 | 1210 | 32 | 85 | – | – | 16 | 25 | 9 | – | 0,88 |
| 100x2xZ TL | 2 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | – | 71 | – | 28 | 25 | – | 3 | 0,90 |
| 100x3xZ TL | 3 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | – | 71 | – | 40 | 25 | – | 15 | 1,20 |
| 100x4xZ TL | 4 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | – | 71 | – | 52 | 25 | – | 27 | 1,30 |
| 100x5xZ TL | 5 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | – | 71 | – | 64 | 32 | – | 32 | 1,60 |
| 100x6xZ TL | 6 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | – | 71 | – | 76 | 32 | – | 44 | 1,80 |
| Artikel-Nr. | Rillen | dp | de | Typ | TL-Buchse | Bohrung max. | Dm | Di | E | F | L | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106x1xZ TL | 1 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 0,92 | |||
| 106x2xZ TL | 2 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 76 | 28 | 25 | 3 | 1,06 | |||
| 106x3xZ TL | 3 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 76 | 40 | 25 | 15 | 1,40 | |||
| 106x4xZ TL | 4 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 76 | 52 | 25 | 27 | 1,40 | |||
| 106x5xZ TL | 5 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 76 | 64 | 32 | 32 | 1,80 | |||
| 106x6xZ TL | 6 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 76 | 76 | 32 | 44 | 2,00 | |||
| 112x1xZ TL | 1 | 112 | 116 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 1,04 | |||
| 112x2xZ TL | 2 | 112 | 116 | 8 | 1610 | 42 | 83 | 28 | 25 | 3 | 1,23 | |||
| 112x3xZ TL | 3 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 83 | 40 | 32 | 8 | 1,50 | |||
| 112x4xZ TL | 4 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 83 | 52 | 32 | 20 | 1,60 | |||
| 112x5xZ TL | 5 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 83 | 64 | 32 | 32 | 1,90 | |||
| 112x6xZ TL | 6 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 83 | 76 | 32 | 44 | 2,20 | |||
| 118x1xZ TL | 1 | 118 | 122 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 1,16 | |||
| 118x2xZ TL | 2 | 118 | 122 | 8 | 1610 | 42 | 90 | 28 | 25 | 3 | 1,43 | |||
| 118x3xZ TL | 3 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 90 | 40 | 32 | 8 | 1,60 | |||
| 118x4xZ TL | 4 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 90 | 52 | 32 | 20 | 1,90 | |||
| 118x5xZ TL | 5 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 90 | 64 | 32 | 32 | 2,40 | |||
| 118x6xZ TL | 6 | 118 | 122 | 8 | 2517 | 65 | 90 | 76 | 45 | 31 | 2,40 | |||
| 125x1xZ TL | 1 | 125 | 129 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 1,31 | |||
| 125x2xZ TL | 2 | 125 | 129 | 8 | 1610 | 42 | 96 | 28 | 25 | 3 | 1,66 | |||
| 125x3xZ TL | 3 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 96 | 40 | 32 | 8 | 2,00 | |||
| 125x4xZ TL | 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 96 | 52 | 32 | 20 | 2,20 | |||
| 125x5xZ TL | 5 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 50 | 96 | 64 | 32 | 32 | 2,80 | |||
| 125x6xZ TL | 6 | 125 | 129 | 8 | 2517 | 65 | 96 | 76 | 45 | 31 | 2,90 | |||
| 132x1xZ TL | 1 | 132 | 136 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 1,47 | |||
| 132x2xZ TL | 2 | 132 | 136 | 8 | 1610 | 42 | 103 | 28 | 25 | 3 | 1,93 | |||
| 132x3xZ TL | 3 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 103 | 40 | 32 | 8 | 2,40 | |||
| 132x4xZ TL | 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 103 | 52 | 32 | 20 | 2,60 | |||
| 132x5xZ TL | 5 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 65 | 103 | 64 | 45 | 19 | 2,80 | |||
| 132x6xZ TL | 6 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 65 | 103 | 76 | 45 | 31 | 3,20 | |||
| 140x1xZ TL | 1 | 140 | 144 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 1,65 | |||
| 140x2xZ TL | 2 | 140 | 144 | 8 | 1610 | 42 | 111 | 28 | 25 | 3 | 2,20 | |||
| 140x4xZ TL | 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | 111 | 52 | 32 | 20 | 3,00 | |||
| 140x5xZ TL | 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 65 | 111 | 64 | 45 | 19 | 3,20 | |||
| 160x2xZ TL | 2 | 160 | 164 | 1 | 2012 | 50 | 112 | 28 | 32 | 4 | 3,20 | |||
| 160x3xZ TL | 3 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 50 | 131 | 40 | 32 | 8 | 3,60 | |||
| 160x4xZ TL | 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 65 | 131 | 52 | 45 | 7 | 4,50 | |||
| 160x5xZ TL | 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 65 | 131 | 64 | 45 | 19 | 4,70 | |||
| 160x6xZ TL | 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 65 | 131 | 76 | 45 | 31 | 5,50 | |||
| 160x8xZ TL | 8 | 160 | 164 | 3 | 2517 | 65 | 131 | 100 | 45 | 27,5 | 27,5 | 5,60 |
| Artikel-Nr. | Rillen | dp | de | Typ | TL-Buchse | Bohrung max. | Dm | Di | E | F | L | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170x1xZ TL | 1 | 170 | 174 | 1 | 1610 | 42 | 92 | 16 | 25 | 9 | 2,48 | |||
| 170x2xZ TL | 2 | 170 | 174 | 1 | 2012 | 50 | 112 | 28 | 32 | 4 | 3,75 | |||
| 170x3xZ TL | 3 | 170 | 174 | 3 | 2012 | 50 | 141 | 40 | 32 | 4 | 4 | 3,70 | ||
| 170x4xZ TL | 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 65 | 141 | 52 | 45 | 7 | 4,80 | |||
| 170x5xZ TL | 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 65 | 141 | 64 | 45 | 19 | 5,50 | |||
| 170x6xZ TL | 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 65 | 141 | 76 | 45 | 31 | 6,50 | |||
| 180x1xZ TL | 1 | 180 | 184 | 4 | 1610 | 42 | 92 | 152 | 16 | 25 | 9 | 1,87 | ||
| 180x2xZ TL | 2 | 180 | 184 | 7 | 2012 | 50 | 112 | 152 | 10 | 28 | 32 | 4 | 3,23 | |
| 180x3xZ TL | 3 | 180 | 184 | 6 | 2012 | 50 | 106 | 151 | 7 | 40 | 32 | 8 | 3,70 | |
| 180x4xZ TL | 4 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 65 | 151 | 52 | 45 | 7 | 5,00 | |||
| 180x5xZ TL | 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 65 | 151 | 64 | 45 | 19 | 6,20 | |||
| 180x6xZ TL | 6 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 65 | 151 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 6,50 | ||
| 180x8xZ TL | 8 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 65 | 151 | 100 | 45 | 27,5 | 27,5 | 7,10 | ||
| 190x1xZ TL | 1 | 190 | 194 | 4 | 1610 | 42 | 92 | 162 | 16 | 25 | 9 | 2,04 | ||
| 190x2xZ TL | 2 | 190 | 194 | 7 | 2012 | 50 | 112 | 162 | 10 | 28 | 32 | 4 | 3,47 | |
| 190x3xZ TL | 3 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 50 | 112 | 161 | 10 | 40 | 32 | 4 | 4 | 4,00 |
| 190x4xZ TL | 4 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 65 | 161 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 5,10 | ||
| 190x5xZ TL | 5 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 65 | 161 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 6,40 | ||
| 190x6xZ TL | 6 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 65 | 161 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 6,40 | ||
| 190x8xZ TL | 8 | 190 | 194 | 3 | 3020 | 75 | 161 | 100 | 51 | 24,5 | 24,5 | 8,00 | ||
| 200x1xZ TL | 1 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 171 | 16 | 32 | 16 | 2,81 | ||
| 200x2xZ TL | 2 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 171 | 28 | 32 | 4 | 3,50 | ||
| 200x3xZ TL | 3 | 200 | 204 | 5 | 2012 | 50 | 112 | 171 | 40 | 32 | 4 | 4 | 4,30 | |
| 200x4xZ TL | 4 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 65 | 124 | 171 | 8 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 5,20 |
| 200x5xZ TL | 5 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 65 | 171 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 6,50 | ||
| 200x6xZ TL | 6 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 65 | 171 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 6,20 | ||
| 200x8xZ TL | 8 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | 171 | 100 | 51 | 24,5 | 24,5 | 9,30 | ||
| 224x1xZ TL | 1 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 195 | 16 | 32 | 16 | 3,78 | ||
| 224x2xZ TL | 2 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 195 | 28 | 32 | 4 | 3,87 | ||
| 224x3xZ TL | 3 | 224 | 228 | 5 | 2012 | 50 | 112 | 195 | 40 | 32 | 4 | 4 | 4,70 | |
| 224x4xZ TL | 4 | 224 | 228 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 195 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 5,90 | |
| 224x5xZ TL | 5 | 224 | 228 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 195 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 7,20 | |
| 224x6xZ TL | 6 | 224 | 228 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 195 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 7,10 | |
| 224x8xZ TL | 8 | 224 | 228 | 3 | 3020 | 75 | 195 | 100 | 51 | 24,5 | 24,5 | 11,80 | ||
| 250x1xZ TL | 1 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 221 | 16 | 32 | 8 | 8 | 3,40 | |
| 250x2xZ TL | 2 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 221 | 28 | 32 | 2 | 2 | 4,29 | |
| 250x3xZ TL | 3 | 250 | 254 | 5 | 2012 | 50 | 112 | 221 | 40 | 32 | 4 | 4 | 5,40 | |
| 250x4xZ TL | 4 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 221 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 6,60 | |
| 250x5xZ TL | 5 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 221 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 7,60 | |
| 250x6xZ TL | 6 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 221 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 8,30 | |
| 250x8xZ TL | 8 | 250 | 254 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 221 | 100 | 51 | 24,5 | 24,5 | 10,50 | |
| 280x1xZ TL | 1 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 251 | 16 | 32 | 8 | 8 | 3,64 | |
| 280x2xZ TL | 2 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 251 | 28 | 32 | 2 | 2 | 4,90 | |
| 280x3xZ TL | 3 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 251 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 6,50 | |
| 280x4xZ TL | 4 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 251 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 7,20 | |
| 280x5xZ TL | 5 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 251 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 9,00 | |
| 280x6xZ TL | 6 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 251 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 9,90 | |
| 280x8xZ TL | 8 | 280 | 284 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 251 | 100 | 51 | 24,5 | 24,5 | 10,80 | |
| 315x1xZ TL | 1 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 286 | 16 | 32 | 8 | 8 | 4,34 | |
| 315x2xZ TL | 2 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 286 | 28 | 32 | 2 | 2 | 5,47 | |
| 315x3xZ TL | 3 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 286 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 7,80 | |
| 315x4xZ TL | 4 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 286 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 8,50 | |
| 315x5xZ TL | 5 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 286 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 10,00 | |
| 315x6xZ TL | 6 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 286 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 11,50 |
| Artikel-Nr. | Rillen | dp | de | Typ | TL-Buchse | Bohrung max. | Dm | Di | E | F | L | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355x1xZ TL | 1 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 326 | 16 | 32 | 8 | 8 | 5,12 | |
| 355x2xZ TL | 2 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 326 | 28 | 32 | 2 | 2 | 6,23 | |
| 355x3xZ TL | 3 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 326 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 8,90 | |
| 355x4xZ TL | 4 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 326 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 9,40 | |
| 355x5xZ TL | 5 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 326 | 64 | 45 | 9,5 | 9,5 | 12,10 | |
| 355x6xZ TL | 6 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 326 | 76 | 45 | 15,5 | 15,5 | 14,00 | |
| 355x8xZ TL | 8 | 355 | 359 | 5 | 3030 | 75 | 146 | 326 | 100 | 76 | 12 | 12 | 19,00 | |
| 400x1xZ TL | 1 | 400 | 404 | 4 | 2012 | 50 | 112 | 371 | 16 | 32 | 8 | 8 | 6,08 | |
| 400x2xZ TL | 2 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 371 | 28 | 45 | 8,5 | 8,5 | 9,04 | |
| 400x3xZ TL | 3 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 371 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 9,10 | |
| 400x4xZ TL | 4 | 400 | 404 | 5 | 2517 | 65 | 124 | 371 | 52 | 45 | 3,5 | 3,5 | 11,20 | |
| 400x5xZ TL | 5 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 371 | 64 | 51 | 6,5 | 6,5 | 14,60 | |
| 400x6xZ TL | 6 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | 146 | 371 | 76 | 76 | 17,48 | |||
| 400x8xZ TL | 8 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | 146 | 371 | 100 | 76 | 12 | 12 | 19,00 | |
| 450x1xZ TL | 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 421 | 16 | 45 | 14,5 | 14,5 | 7,15 | |
| 450x2xZ TL | 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 421 | 28 | 45 | 8,5 | 8,5 | 9,80 | |
| 450x3xZ TL | 3 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 421 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 9,70 | |
| 450x4xZ TL | 4 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 421 | 52 | 45 | 0,5 | 0,5 | 11,60 | |
| 450x5xZ TL | 5 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 421 | 64 | 51 | 6,5 | 6,5 | 17,00 | |
| 450x6xZ TL | 6 | 450 | 454 | 5 | 3030 | 75 | 146 | 421 | 76 | 76 | 20,15 | |||
| 450x8xZ TL | 8 | 450 | 454 | 5 | 3535 | 90 | 175 | 421 | 100 | 89 | 5,5 | 5,5 | 27,30 | |
| 500x2xZ TL | 2 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 471 | 28 | 45 | 8,5 | 8,5 | 10,22 | |
| 500x3xZ TL | 3 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 65 | 124 | 471 | 40 | 45 | 2,5 | 2,5 | 13,50 | |
| 500x4xZ TL | 4 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 75 | 146 | 471 | 52 | 51 | 0,5 | 0,5 | 18,00 | |
| 500x5xZ TL | 5 | 500 | 504 | 4 | 3030 | 75 | 146 | 471 | 64 | 76 | 6 | 6 | 20,60 | |
| 500x6xZ TL | 6 | 500 | 504 | 5 | 3030 | 75 | 146 | 471 | 76 | 76 | 22,30 | |||
| 500x8xZ TL | 8 | 500 | 504 | 5 | 3535 | 90 | 175 | 471 | 100 | 89 | 5,5 | 5,5 | 30,00 | |
| 630x3xZ TL | 3 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | 150 | 601 | 40 | 51 | 5,5 | 5,5 | 19,30 | |
| 630x4xZ TL | 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | 146 | 601 | 52 | 76 | 12 | 12 | 25,80 | |
| 630x5xZ TL | 5 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | 146 | 601 | 64 | 76 | 6 | 6 | 26,00 | |
| 630x6xZ TL | 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | 175 | 601 | 76 | 89 | 6,5 | 6,5 | 34,00 | |
| 800x3xZ TL | 3 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | 150 | 771 | 40 | 51 | 5,5 | 5,5 | 30,00 | |
| 800x4xZ TL | 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | 75 | 146 | 771 | 52 | 76 | 12 | 12 | 35,00 | |
| 800x5xZ TL | 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | 178 | 771 | 64 | 89 | 12,5 | 12,5 | 41,00 | |
| 800x6xZ TL | 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | 178 | 771 | 76 | 89 | 6,5 | 6,5 | 46,00 |
| Bezeichnung | Dm (mm) |
Rillen | Type | Buchse | Bohrung | Du (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
Di (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
Unwucht g cm (max) |
Gewicht (kg) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63x1xA TL | 63 | 1 | 0 | 1108 | 9-28 | 68,5 | 20 | 68,5 | 40 | 31 | - | 18 | 3,1 | 0,6 | GG-25 |
| 63x2xA TL | 63 | 2 | 0 | 1108 | 9-28 | 68,5 | 35 | 68,5 | 55 | 31 | - | 33 | 4,1 | 0,8 | GG-25 |
| 67x1xA TL | 67 | 1 | 1 | 1108 | 9-28 | 72,5 | 20 | 60 | 22 | - | 2 | - | 1,5 | 0,3 | GG-25 |
| 67x2xA TL | 67 | 2 | 3 | 1108 | 9-28 | 72,5 | 35 | - | 22 | 35 | - | 13 | 2,5 | 0,5 | GG-25 |
| 71x1xA TL | 71 | 1 | 1 | 1108 | 9-28 | 76,5 | 20 | 60 | 22 | - | 2 | - | 1,5 | 0,3 | GG-25 |
| 71x2xA TL | 71 | 2 | 3 | 1108 | 9-28 | 76,5 | 35 | - | 22 | 39 | - | 13 | 2,5 | 0,5 | GG-25 |
| 71x3xA TL | 71 | 3 | 3 | 1108 | 9-28 | 76,5 | 50 | - | 22 | 39 | - | 28 | 3,6 | 0,7 | GG-25 |
| 75x1xA TL | 75 | 1 | 1 | 1108 | 9-28 | 80,5 | 20 | 60 | 22 | - | 2 | - | 2 | 0,4 | GG-25 |
| 75x2xA TL | 75 | 2 | 3 | 1108 | 9-28 | 80,5 | 35 | - | 22 | 43 | - | 13 | 3,1 | 0,6 | GG-25 |
| 75x3xA TL | 75 | 3 | 3 | 1108 | 9-28 | 80,5 | 50 | - | 22 | 43 | - | 28 | 4,1 | 0,8 | GG-25 |
| 80x1xA TL | 80 | 1 | 1 | 1210 | 11-32 | 85,5 | 20 | 80 | 25 | - | 5 | - | 2,5 | 0,5 | GG-30 |
| 80x2xA TL | 80 | 2 | 6 | 1210 | 11-32 | 85,5 | 35 | - | 35 | - | - | - | 3,1 | 0,6 | GG-30 |
| 80x3xA TL | 80 | 3 | 3 | 1210 | 11-32 | 85,5 | 50 | - | 25 | 48 | - | 25 | 4,6 | 0,9 | GG-30 |
| 85x1xA TL | 85 | 1 | 1 | 1210 | 11-32 | 90,5 | 20 | 80 | 25 | - | 5 | - | 3,1 | 0,6 | GG-30 |
| 85x2xA TL | 85 | 2 | 6 | 1210 | 11-32 | 90,5 | 35 | - | 35 | - | - | - | 3,6 | 0,7 | GG-30 |
| 85x3xA TL | 85 | 3 | 3 | 1210 | 11-32 | 90,5 | 50 | - | 25 | 53 | - | 25 | 5,1 | 1 | GG-30 |
| 90x1xA TL | 90 | 1 | 1 | 1210 | 11-32 | 95,5 | 20 | 80 | 25 | - | 5 | - | 3,6 | 0,7 | GG-30 |
| 90x2xA TL | 90 | 2 | 6 | 1610 | 14-42 | 95,5 | 35 | - | 35 | - | - | - | 3,6 | 0,7 | GG-30 |
| 90x3xA TL | 90 | 3 | 3 | 1610 | 14-42 | 95,5 | 50 | - | 25 | 58 | - | 25 | 5,1 | 1 | GG-30 |
| 90x4xA TL | 90 | 4 | 3 | 1610 | 14-42 | 95,5 | 65 | - | 25 | 58 | - | 40 | 5,6 | 1,1 | GG-30 |
| 95x1xA TL | 95 | 1 | 1 | 1210 | 11-32 | 100,5 | 20 | 80 | 25 | - | 5 | - | 4,1 | 0,8 | GG-30 |
| 95x2xA TL | 95 | 2 | 6 | 1610 | 14-42 | 100,5 | 35 | - | 35 | - | - | - | 4,6 | 0,9 | GG-30 |
| 95x3xA TL | 95 | 3 | 3 | 1610 | 14-42 | 100,5 | 50 | - | 25 | 63 | - | 25 | 5,6 | 1,1 | GG-30 |
