Spannsätze
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen
Eigenschaften:
Nicht selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h11 - Nabe H11
Oberflächenrauhigkeit: Rₜ max 16 μm
Um eine gute Rundlaufgenauigkeit zu erreichen ist es notwendig Welle und Nabe genau auszurichten.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
L2 mm |
B mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschrauben | kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
DIN 912 12.9 | Anzugsmoment Ms Nm |
||||||||
| Nr. | Typ | ||||||||||
| KTR100 19x47 | 17 | 20 | 26 | 298 | 31 | 286 | 116 | 8 | M6x18 | 14,9 | 0,25 |
| KTR100 20x47 | 17 | 20 | 26 | 313 | 31 | 272 | 116 | 8 | M6x18 | 14,9 | 0,24 |
| KTR100 22x47 | 17 | 20 | 26 | 345 | 31 | 247 | 116 | 8 | M6x18 | 14,9 | 0,23 |
| KTR100 24x50 | 17 | 20 | 26 | 424 | 35 | 255 | 123 | 9 | M6x18 | 14,9 | 0,26 |
| KTR100 25x50 | 17 | 20 | 26 | 441 | 35 | 245 | 123 | 9 | M6x18 | 14,9 | 0,25 |
| KTR100 28x55 | 17 | 20 | 26 | 549 | 39 | 243 | 124 | 10 | M6x18 | 14,9 | 0,30 |
| KTR100 30x55 | 17 | 20 | 26 | 588 | 39 | 227 | 124 | 10 | M6x18 | 14,9 | 0,29 |
| KTR100 32x60 | 17 | 20 | 26 | 752 | 47 | 255 | 136 | 12 | M6x18 | 14,9 | 0,30 |
| KTR100 35x60 | 17 | 20 | 26 | 822 | 47 | 233 | 136 | 12 | M6x18 | 14,9 | 0,32 |
| KTR100 38x65 | 17 | 20 | 26 | 1042 | 55 | 250 | 146 | 14 | M6x18 | 14,9 | 0,36 |
| KTR100 40x65 | 17 | 20 | 26 | 1097 | 55 | 238 | 146 | 14 | M6x18 | 14,9 | 0,34 |
| KTR100 42x75 | 20 | 24 | 32 | 1740 | 83 | 291 | 163 | 12 | M8x22 | 35 | 0,48 |
| KTR100 45x75 | 20 | 24 | 32 | 1864 | 83 | 271 | 163 | 12 | M8x22 | 35 | 0,57 |
| KTR100 48x80 | 20 | 24 | 32 | 1988 | 83 | 254 | 153 | 12 | M8x22 | 35 | 0,59 |
| KTR100 50x80 | 20 | 24 | 32 | 2071 | 83 | 244 | 153 | 12 | M8x22 | 35 | 0,60 |
| KTR100 55x85 | 20 | 24 | 32 | 2658 | 97 | 259 | 168 | 14 | M8x22 | 35 | 0,63 |
| KTR100 60x90 | 20 | 24 | 32 | 2900 | 97 | 238 | 158 | 14 | M8x22 | 35 | 0,69 |
| KTR100 65x95 | 20 | 24 | 32 | 3587 | 110 | 250 | 171 | 16 | M8x22 | 35 | 0,73 |
| KTR100 70x110 | 24 | 28 | 38 | 5345 | 153 | 268 | 171 | 14 | M10x25 | 69 | 1,26 |
| KTR100 75x115 | 24 | 28 | 38 | 5727 | 153 | 250 | 163 | 14 | M10x25 | 69 | 1,33 |
| KTR100 80x120 | 24 | 28 | 38 | 6108 | 153 | 235 | 156 | 14 | M10x25 | 69 | 1,40 |
| KTR100 85x125 | 24 | 28 | 38 | 7417 | 175 | 252 | 172 | 16 | M10x25 | 69 | 1,49 |
| KTR100 90x130 | 24 | 28 | 38 | 7854 | 175 | 238 | 165 | 16 | M10x25 | 69 | 1,53 |
| KTR100 95x135 | 24 | 28 | 38 | 9326 | 196 | 254 | 179 | 18 | M10x25 | 69 | 1,62 |
| KTR100 100x145 | 26 | 33 | 45 | 11362 | 227 | 258 | 178 | 14 | M12x30 | 123,3 | 2,01 |
| KTR100 110x155 | 26 | 33 | 45 | 12498 | 227 | 234 | 166 | 14 | M12x30 | 123,3 | 2,15 |
| KTR100 120x165 | 26 | 33 | 45 | 15578 | 260 | 245 | 178 | 16 | M12x30 | 123,3 | 2,35 |
| KTR100 130x180 | 34 | 38 | 50 | 21095 | 325 | 217 | 156 | 20 | M12x35 | 123,3 | 3,51 |
| KTR100 140x190 | 34 | 38 | 50 | 24993 | 357 | 221 | 163 | 22 | M12x35 | 123,3 | 3,85 |
| KTR100 150x200 | 34 | 38 | 50 | 29217 | 390 | 225 | 169 | 24 | M12x35 | 123,3 | 4,07 |
| KTR100 160x210 | 34 | 38 | 50 | 33756 | 422 | 229 | 174 | 26 | M12x35 | 123,3 | 4,30 |
| KTR100 170x225 | 38 | 44 | 58 | 39483 | 465 | 212 | 160 | 22 | M14x40 | 187 | 5,80 |
| KTR100 180x235 | 38 | 44 | 58 | 45606 | 507 | 218 | 167 | 24 | M14x40 | 187 | 6,00 |
| KTR100 190x250 | 46 | 52 | 66 | 56163 | 591 | 199 | 152 | 28 | M14x45 | 187 | 8,50 |
| KTR100 200x260 | 46 | 52 | 66 | 63342 | 633 | 203 | 156 | 30 | M14x45 | 187 | 8,60 |
| KTR100 220x285 | 50 | 56 | 72 | 81960 | 745 | 200 | 154 | 26 | M16x50 | 290 | 11,00 |
| KTR100 240x305 | 50 | 56 | 72 | 103162 | 860 | 211 | 166 | 30 | M16x50 | 290 | 12,00 |
| KTR100 260x325 | 50 | 56 | 72 | 126669 | 974 | 221 | 177 | 34 | M16x50 | 290 | 13,00 |
| KTR100 280x355 | 60 | 66 | 84 | 157339 | 1124 | 197 | 156 | 32 | M18x60 | 400 | 19,00 |
| KTR100 300x375 | 60 | 66 | 84 | 189653 | 1264 | 207 | 166 | 36 | M18x60 | 400 | 20,00 |
| KTR100 320x405 | 72 | 78 | 98 | 264108 | 1651 | 211 | 167 | 36 | M20x70 | 580 | 30,00 |
Eigenschaften:
Nicht selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8
Oberflächenrauhigkeit: Rₜ max 16 μm
Rundlauffehler: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Kurze Einbauzeit.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
L2 mm |
B mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschrauben | kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
DIN 912 12.9 | Anzugsmoment Ms Nm |
||||||||
| Nr. | Typ | ||||||||||
| KTR105 10x20 | 12,5 | 13 | 15,5 | 19 | 3,8 | 89 | 45 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| KTR105 11x22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 21 | 3,8 | 81 | 41 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| KTR105 12x22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 23 | 3,8 | 75 | 41 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| KTR105 14x26 | 16,5 | 17 | 20 | 39 | 5,5 | 71 | 38 | 4 | M3x16 | 2,1 | 0,04 |
| KTR105 15x28 | 16,5 | 17 | 20 | 42 | 5,5 | 66 | 35 | 4 | M3x16 | 2,1 | 0,04 |
| KTR105 16x32 | 16,5 | 17 | 21 | 77 | 9,6 | 107 | 54 | 4 | M4x16 | 4,9 | 0,07 |
| KTR105 17x35 | 20,5 | 21 | 25 | 82 | 9,6 | 81 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,09 |
| KTR105 18x35 | 20,5 | 21 | 25 | 87 | 9,6 | 77 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,09 |
| KTR105 19x35 | 20,5 | 21 | 25 | 91 | 9,6 | 73 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,08 |
| KTR105 20x38 | 20,5 | 21 | 26 | 157 | 15,7 | 113 | 60 | 4 | M5x20 | 10 | 0,10 |
| KTR105 22x40 | 20,5 | 21 | 26 | 173 | 15,7 | 103 | 57 | 4 | M5x20 | 10 | 0,11 |
| KTR105 24x47 | 25 | 26 | 32 | 268 | 22,3 | 110 | 56 | 4 | M6x24 | 17 | 0,20 |
| KTR105 25x47 | 25 | 26 | 32 | 279 | 22,3 | 105 | 56 | 4 | M6x24 | 17 | 0,19 |
| KTR105 28x50 | 25 | 26 | 32 | 468 | 33,5 | 141 | 79 | 6 | M6x24 | 17 | 0,22 |
| KTR105 30x55 | 25 | 26 | 32 | 502 | 33,5 | 132 | 72 | 6 | M6x24 | 17 | 0,27 |
| KTR105 32x55 | 25 | 26 | 32 | 535 | 33,5 | 123 | 72 | 6 | M6x24 | 17 | 0,25 |
| KTR105 35x60 | 30 | 31 | 37 | 781 | 44,6 | 125 | 73 | 8 | M6x28 | 17 | 0,36 |
| KTR105 38x65 | 30 | 31 | 37 | 848 | 44,6 | 115 | 67 | 8 | M6x28 | 17 | 0,43 |
| KTR105 40x65 | 30 | 31 | 37 | 892 | 44,6 | 110 | 67 | 8 | M6x28 | 17 | 0,40 |
| KTR105 42x75 | 35 | 36 | 44 | 1272 | 60,6 | 122 | 68 | 6 | M8x34 | 41 | 0,67 |
| KTR105 45x75 | 35 | 36 | 44 | 1363 | 60,6 | 113 | 68 | 6 | M8x34 | 41 | 0,63 |
| KTR105 48x80 | 35 | 36 | 44 | 1938 | 80,8 | 142 | 85 | 8 | M8x34 | 41 | 0,74 |
| KTR105 50x80 | 35 | 36 | 44 | 2019 | 80,8 | 136 | 85 | 8 | M8x34 | 41 | 0,70 |
Eigenschaften:
Nicht selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8
Oberflächenrauhigkeit: Rₜ max 16 μm
Kurze Einbauzeit.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
B mm |
D1 mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschraube | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
Schraubengröße | Anzugsmoment Ms Nm |
|||||||
| KTR125 17x26 | 6,5 | 18 | 38 | 55 | 6 | 197 | 112 | KM5 | 160 | 0,07 |
| KTR125 18x26 | 6,5 | 18 | 38 | 58 | 6 | 186 | 112 | KM5 | 160 | 0,07 |
| KTR125 22x32 | 6,5 | 18 | 45 | 96 | 8 | 202 | 127 | KM6 | 220 | 0,08 |
| KTR125 28x36 | 7 | 19,5 | 52 | 150 | 10 | 176 | 123 | KM7 | 340 | 0,15 |
| KTR125 32x42 | 8 | 21,5 | 58 | 210 | 12 | 167 | 120 | KM8 | 480 | 0,18 |
| KTR125 36x45 | 8 | 21,5 | 58 | 240 | 13 | 149 | 120 | KM8 | 480 | 0,16 |
| KTR125 38x48 | 10 | 24,5 | 65 | 290 | 14 | 126 | 93 | KM9 | 680 | 0,28 |
| KTR125 42x55 | 10 | 25,5 | 70 | 370 | 17 | 131 | 96 | KM10 | 870 | 0,23 |
| KTR125 48x62 | 10 | 25,5 | 75 | 500 | 21 | 135 | 105 | KM11 | 970 | 0,31 |
| KTR125 50x62 | 10 | 25,5 | 75 | 520 | 21 | 130 | 105 | KM11 | 970 | 0,32 |
| KTR125 55x68 | 12 | 27,5 | 80 | 610 | 22 | 103 | 84 | KM12 | 1100 | 0,38 |
| KTR125 56x68 | 12 | 27,5 | 80 | 620 | 22 | 101 | 82 | KM12 | 1100 | 0,39 |
| KTR125 60x73 | 12 | 28,5 | 85 | 800 | 27 | 113 | 93 | KM13 | 1300 | 0,43 |
| KTR125 63x79 | 14 | 30,5 | 92 | 980 | 31 | 107 | 86 | KM14 | 1600 | 0,47 |
| KTR125 65x79 | 14 | 30,5 | 92 | 1010 | 31 | 104 | 86 | KM14 | 1600 | 0,50 |
| KTR125 70x84 | 14 | 31,5 | 98 | 1240 | 35 | 110 | 92 | KM15 | 2000 | 0,65 |
Eigenschaften:
Nicht selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8
Oberflächenrauhigkeit: Rₜ max 16 μm
Kurze Einbauzeit.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
B mm |
D1 mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschraube | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
Schraubengröße | Anzugsmoment Ms Nm |
|||||||
| KTR125.1 15x25 | 20 | 31 | 32 | 77 | 9 | 91 | 55 | M20x1 | 95 | 0,11 |
| KTR125.1 18x30 | 21 | 33 | 38 | 125 | 13 | 98 | 59 | M25x1,5 | 160 | 0,13 |
| KTR125.1 19x30 | 21 | 33 | 38 | 132 | 13 | 93 | 59 | M25x1,5 | 160 | 0,13 |
| KTR125.1 20x30 | 21 | 33 | 38 | 139 | 13 | 88 | 59 | M25x1,5 | 160 | 0,15 |
| KTR125.1 24x35 | 25 | 38 | 45 | 202 | 15 | 74 | 51 | M30x1,5 | 220 | 0,17 |
| KTR125.1 25x35 | 25 | 38 | 45 | 210 | 15 | 71 | 51 | M30x1,5 | 220 | 0,17 |
| KTR125.1 28x40 | 28 | 44 | 52 | 312 | 20 | 76 | 53 | M35x1,5 | 340 | 0,28 |
| KTR125.1 30x40 | 28 | 44 | 52 | 335 | 20 | 71 | 53 | M35x1,5 | 340 | 0,26 |
| KTR125.1 35x45 | 28 | 45 | 58 | 483 | 25 | 75 | 58 | M40x1,5 | 480 | 0,26 |
| KTR125.1 40x50 | 28 | 46 | 65 | 696 | 31 | 82 | 66 | M45x1,5 | 680 | 0,33 |
| KTR125.1 45x55 | 28 | 47 | 70 | 902 | 36 | 84 | 69 | M50x1,5 | 870 | 0,45 |
| KTR125.1 50x60 | 28 | 47 | 75 | 1014 | 37 | 77 | 64 | M55x2 | 970 | 0,66 |
| KTR125.1 55x65 | 28 | 48 | 80 | 1158 | 38 | 73 | 61 | M60x2 | 1100 | 0,72 |
| KTR125.1 60x70 | 28 | 50 | 85 | 1379 | 41 | 73 | 62 | M65x2 | 1300 | 0,80 |
Eigenschaften:
Nicht selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen:
Bis Durchmesser 40 = Welle h6 - Nabe H7
Über Durchmesser 40 = Welle h8 - Nabe H8Oberflächenrauhigkeit: Rt max 16 μm
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
B mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
||||||
| KTR150 14x18 | 5,3 | 6,3 | 19 | 3 | 98 | 76 | 0,01 |
| KTR150 15x19 | 5,3 | 6,3 | 22 | 3 | 98 | 77 | 0,01 |
| KTR150 16x20 | 5,3 | 6,3 | 25 | 3 | 98 | 78 | 0,01 |
| KTR150 17x21 | 5,3 | 6,3 | 28 | 3 | 98 | 79 | 0,01 |
| KTR150 18x22 | 5,3 | 6,3 | 32 | 4 | 98 | 80 | 0,01 |
| KTR150 19x24 | 5,3 | 6,3 | 35 | 4 | 98 | 77 | 0,01 |
| KTR150 20x25 | 5,3 | 6,3 | 39 | 4 | 98 | 78 | 0,01 |
| KTR150 22x26 | 5,3 | 6,3 | 47 | 4 | 98 | 83 | 0,01 |
| KTR150 24x28 | 5,3 | 6,3 | 57 | 5 | 98 | 84 | 0,01 |
| KTR150 25x30 | 5,3 | 6,3 | 61 | 5 | 98 | 81 | 0,01 |
| KTR150 28x32 | 5,3 | 6,3 | 76 | 5 | 98 | 86 | 0,01 |
| KTR150 30x35 | 5,3 | 6,3 | 88 | 6 | 98 | 84 | 0,01 |
| KTR150 32x36 | 5,3 | 6,3 | 100 | 6 | 98 | 87 | 0,02 |
| KTR150 35x40 | 6,0 | 7,0 | 136 | 8 | 98 | 86 | 0,02 |
| KTR150 36x42 | 6,0 | 7,0 | 144 | 8 | 98 | 84 | 0,02 |
| KTR150 38x44 | 6,0 | 7,0 | 160 | 8 | 98 | 84 | 0,02 |
| KTR150 40x45 | 6,6 | 8,0 | 195 | 10 | 98 | 87 | 0,03 |
| KTR150 42x48 | 6,6 | 8,0 | 216 | 10 | 98 | 86 | 0,04 |
| KTR150 45x52 | 8,6 | 10,0 | 321 | 14 | 98 | 85 | 0,04 |
| KTR150 48x55 | 8,6 | 10,0 | 367 | 15 | 98 | 85 | 0,05 |
| KTR150 50x57 | 8,6 | 10,0 | 397 | 16 | 98 | 86 | 0,05 |
| KTR150 55x62 | 8,6 | 10,0 | 480 | 17 | 98 | 87 | 0,06 |
| KTR150 56x64 | 10,4 | 12,0 | 603 | 22 | 98 | 86 | 0,07 |
| KTR150 60x68 | 10,4 | 12,0 | 692 | 23 | 98 | 86 | 0,07 |
| KTR150 63x71 | 10,4 | 12,0 | 764 | 24 | 98 | 87 | 0,08 |
| KTR150 65x73 | 10,4 | 12,0 | 813 | 25 | 98 | 87 | 0,08 |
| KTR150 70x79 | 12,2 | 14,0 | 1110 | 32 | 98 | 87 | 0,11 |
| KTR150 71x80 | 12,2 | 14,0 | 1140 | 32 | 98 | 87 | 0,12 |
| KTR150 75x84 | 12,2 | 14,0 | 1260 | 34 | 98 | 87 | 0,12 |
| KTR150 80x91 | 15,0 | 17,0 | 1770 | 44 | 98 | 86 | 0,20 |
| KTR150 90x101 | 15,0 | 17,0 | 2240 | 50 | 98 | 87 | 0,22 |
| KTR150 100x114 | 18,7 | 21,0 | 3450 | 70 | 98 | 86 | 0,38 |
Eigenschaften:
Selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8
Oberflächenrauhigkeit: Rt max 16 μm
Rundlauffehler: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Kurze Einbauzeit.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
B mm |
D1 mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschrauben | kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
DIN 912 12.9 | Anzugsmoment Ms Nm |
||||||||||
| Nr. | Typ | ||||||||||||
| KTR206 19x47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 202 | 21 | 127 | 51 | 4 | M6x20 | 17 | 0,45 |
| KTR206 20x47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 213 | 21 | 121 | 51 | 4 | M6x20 | 17 | 0,46 |
| KTR206 22x47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 234 | 21 | 110 | 51 | 4 | M6x20 | 17 | 0,50 |
| KTR206 24x50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 384 | 32 | 151 | 73 | 6 | M6x20 | 17 | 0,50 |
| KTR206 25x50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 400 | 32 | 145 | 73 | 6 | M6x20 | 17 | 0,50 |
| KTR206 28x55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 448 | 32 | 129 | 66 | 6 | M6x20 | 17 | 0,60 |
| KTR206 30x55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 480 | 32 | 121 | 66 | 6 | M6x20 | 17 | 0,60 |
| KTR206 32x60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 683 | 43 | 151 | 81 | 8 | M6x20 | 17 | 0,70 |
| KTR206 35x60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 747 | 43 | 138 | 81 | 8 | M6x20 | 17 | 0,60 |
| KTR206 38x65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 811 | 43 | 127 | 74 | 8 | M6x20 | 17 | 0,80 |
| KTR206 40x65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 853 | 43 | 121 | 74 | 8 | M6x20 | 17 | 0,60 |
| KTR206 42x75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1216 | 58 | 135 | 76 | 6 | M8x30 | 41 | 1,20 |
| KTR206 45x75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1302 | 58 | 126 | 76 | 6 | M8x30 | 41 | 1,10 |
| KTR206 48x80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1389 | 58 | 119 | 71 | 6 | M8x30 | 41 | 1,30 |
| KTR206 50x80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1447 | 58 | 114 | 71 | 6 | M8x30 | 41 | 1,10 |
| KTR206 55x85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 91 | 2124 | 77 | 138 | 89 | 8 | M8x30 | 41 | 1,20 |
| KTR206 60x90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 96 | 2317 | 77 | 127 | 84 | 8 | M8x30 | 41 | 1,30 |
| KTR206 65x95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 101 | 2510 | 77 | 117 | 80 | 8 | M8x30 | 41 | 1,40 |
| KTR206 70x110 | 40 | 46 | 57 | 67 | 116 | 4381 | 125 | 132 | 84 | 8 | M10x35 | 83 | 2,50 |
| KTR206 75x115 | 40 | 46 | 62 | 72 | 121 | 4694 | 125 | 123 | 80 | 8 | M10x35 | 83 | 2,60 |
| KTR206 80x120 | 40 | 46 | 62 | 72 | 126 | 5007 | 125 | 115 | 77 | 8 | M10x35 | 83 | 2,80 |
| KTR206 85x125 | 40 | 46 | 62 | 72 | 131 | 6651 | 156 | 136 | 92 | 10 | M10x35 | 83 | 2,80 |
| KTR206 90x130 | 40 | 46 | 62 | 72 | 136 | 7042 | 156 | 128 | 89 | 10 | M10x35 | 83 | 3,00 |
| KTR206 95x135 | 40 | 46 | 62 | 72 | 141 | 7433 | 156 | 121 | 85 | 10 | M10x35 | 83 | 3,00 |
| KTR206 100x145 | 46 | 52 | 77 | 89 | 151 | 9104 | 182 | 117 | 81 | 8 | M12x45 | 145 | 5,50 |
| KTR206 110x155 | 46 | 52 | 77 | 89 | 161 | 10015 | 182 | 106 | 75 | 8 | M12x45 | 145 | 4,80 |
| KTR206 120x165 | 46 | 52 | 77 | 89 | 171 | 13653 | 228 | 122 | 88 | 10 | M12x45 | 145 | 5,50 |
| KTR206 130x180 | 46 | 52 | 77 | 89 | 186 | 17747 | 273 | 135 | 97 | 12 | M12x45 | 145 | 6,00 |
| KTR206 140x190 | 51 | 59 | 84 | 98 | 196 | 17328 | 248 | 102 | 75 | 8 | M14x45 | 230 | 7,50 |
| KTR206 150x200 | 51 | 59 | 84 | 98 | 206 | 23207 | 309 | 119 | 89 | 10 | M14x45 | 230 | 7,70 |
| KTR206 160x210 | 51 | 59 | 84 | 98 | 216 | 24754 | 309 | 112 | 85 | 10 | M14x45 | 230 | 8,00 |
| KTR206 170x225 | 51 | 59 | 84 | 98 | 231 | 31561 | 371 | 126 | 95 | 12 | M14x45 | 230 | 9,80 |
| KTR206 180x235 | 51 | 59 | 84 | 98 | 241 | 33417 | 371 | 119 | 91 | 12 | M14x45 | 230 | 9,80 |
Eigenschaften:
Selbstzentrierend
Für sehr hohe Drehmomente geeignet.
Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8
Oberflächenrauhigkeit: Rₜ max 16 μm
Rundlauffehler: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Kurze Einbauzeit.
Radialer Versatz ist gering, Flächenpressung enthalten.
| Artikel-Nr. d x D mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
B mm |
D1 mm |
D2 mm |
Übertragbares Drehmoment Mt Nm |
Axialkraft F ax. KN |
Flächenpassung zwischen Spannsatz | Spannschrauben | kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle pw N/mm2 |
Nabe pn N/mm2 |
DIN 912 12.9 | Anzugsmoment Ms Nm |
|||||||||||
| Nr. | Typ | |||||||||||||
| KTR250 8x15 | 12 | 21 | 24 | 28 | 28 | 32 | 39 | 10 | 299 | 159 | 4 | M4x10 | 5,2 | 0,16 |
| KTR250 9x16 | 14 | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 44 | 10 | 227 | 128 | 4 | M4x12 | 5,2 | 0,16 |
| KTR250 10x16 | 14 | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 49 | 10 | 205 | 128 | 4 | M4x12 | 5,2 | 0,17 |
| KTR250 11x18 | 14 | 23 | 27 | 31 | 30 | 34 | 53 | 10 | 186 | 114 | 4 | M4x12 | 5,2 | 0,17 |
| KTR250 12x18 | 14 | 23 | 27 | 31 | 30 | 34 | 58 | 10 | 171 | 114 | 4 | M4x12 | 5,2 | 0,18 |
| KTR250 14x23 | 14 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 68 | 10 | 146 | 89 | 4 | M4x12 | 5,2 | 0,20 |
| KTR250 15x24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 40 | 45 | 120 | 16 | 196 | 123 | 4 | M6x18 | 17 | 0,21 |
| KTR250 16x24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 40 | 45 | 128 | 16 | 184 | 123 | 4 | M6x18 | 17 | 0,23 |
| KTR250 18x26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 42 | 47 | 191 | 21 | 194 | 134 | 4 | M6x18 | 17 | 0,27 |
| KTR250 19x27 | 18 | 31 | 38 | 44 | 43 | 48 | 202 | 21 | 183 | 129 | 4 | M6x18 | 17 | 0,29 |
| KTR250 20x28 | 18 | 31 | 38 | 44 | 44 | 49 | 213 | 21 | 174 | 124 | 4 | M6x18 | 17 | 0,30 |
| KTR250 22x32 | 25 | 38 | 45 | 51 | 48 | 54 | 234 | 21 | 114 | 78 | 4 | M6x18 | 17 | 0,38 |
| KTR250 24x34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 50 | 56 | 255 | 21 | 105 | 74 | 4 | M6x18 | 17 | 0,41 |
| KTR250 25x34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 50 | 56 | 266 | 21 | 100 | 74 | 4 | M6x18 | 17 | 0,45 |
| KTR250 28x39 | 25 | 38 | 45 | 51 | 55 | 61 | 373 | 27 | 112 | 81 | 5 | M6x18 | 17 | 0,47 |
| KTR250 30x41 | 25 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | 480 | 32 | 126 | 92 | 6 | M6x18 | 17 | 0,48 |
| KTR250 32x43 | 30 | 43 | 50 | 56 | 59 | 65 | 511 | 32 | 98 | 73 | 6 | M6x18 | 17 | 0,51 |
| KTR250 35x47 | 30 | 43 | 50 | 56 | 63 | 69 | 747 | 43 | 120 | 89 | 8 | M6x18 | 17 | 0,63 |
| KTR250 38x50 | 30 | 43 | 50 | 56 | 66 | 72 | 811 | 43 | 110 | 84 | 8 | M6x18 | 17 | 0,67 |
| KTR250 40x53 | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 75 | 959 | 48 | 110 | 83 | 9 | M6x18 | 17 | 0,73 |
| KTR250 42x55 | 32 | 45 | 52 | 58 | 71 | 77 | 1007 | 48 | 105 | 80 | 9 | M6x18 | 17 | 0,78 |
| KTR250 45x59 | 40 | 56 | 64 | 72 | 79 | 85 | 1781 | 79 | 130 | 99 | 8 | M8x22 | 42 | 1,23 |
| KTR250 48x62 | 40 | 56 | 64 | 72 | 82 | 88 | 1900 | 79 | 122 | 94 | 8 | M8x22 | 42 | 1,24 |
| KTR250 50x65 | 50 | 66 | 74 | 82 | 85 | 92 | 2473 | 99 | 117 | 90 | 10 | M8x22 | 42 | 1,40 |
| KTR250 55x71 | 50 | 66 | 74 | 82 | 91 | 98 | 2721 | 99 | 106 | 82 | 10 | M8x22 | 42 | 1,70 |
| KTR250 60x77 | 50 | 66 | 74 | 82 | 97 | 104 | 2968 | 99 | 97 | 76 | 10 | M8x22 | 42 | 1,76 |
