Kugelgraphitguß/Al‑Druckguß

Sie sind hier: Startseite » Produkte » Lineartechnik » Kugelgraphitguß / Al‑Druckguß

Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.

Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen

KGG65

KGG65

  • Geschlossen

  • Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)

  • Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager

  • Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471

  • Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980

Technische Zeichnung Technische Zeichnung
Artikel-Nr. ∅d ∅D A H h L L1 L2 E1 E2 ∅d1 V (kg)
KGG65-12 12 22 42 35 18 32 32 20 32±0,15 23±0,15 4,3 5,5 0,12
KGG65-16 16 26 50 42 22 36 35 22 40±0,15 26±0,15 4,3 6,5 0,19
KGG65-20 20 32 60 50 25 45 42 28 45±0,15 32±0,15 4,3 8,0 0,38
KGG65-25 25 40 74 60 30 58 54 40 60±0,15 40±0,15 5,3 9,0 0,70
KGG65-30 30 47 84 70 35 68 60 48 68±0,20 45±0,20 6,4 10,0 1,10
KGG65-40 40 62 108 90 45 80 78 56 86±0,20 58±0,20 8,4 12,0 2,30
KGG65-50 50 75 130 105 50 100 70 72 108±0,20 50±0,20 8,4 14,0 3,45
KGGE66

KGGE66

  • Geschlossen

  • Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)

  • Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager

  • Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471

  • Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980

Technische Zeichnung Technische Zeichnung
Artikel-Nr. ∅d ∅D A h H L L1 L2 E1 E2 ∅d1 V SW (kg)
KGGE66-12 12 22 42 18 35 32 32 20 32±0,15 23±0,15 4,3 5,5 7,0 0,12
KGGE66-16 16 26 50 22 42 36 35 22 40±0,15 26±0,15 4,3 6,5 7,0 0,19
KGGE66-20 20 32 60 25 50 45 42 28 45±0,15 32±0,15 4,3 8,0 7,0 0,38
KGGE66-25 25 40 74 30 60 58 54 40 60±0,15 40±0,15 5,3 9,0 8,0 0,70
KGGE66-30 30 47 84 35 70 68 60 48 68±0,20 45±0,20 6,4 10,0 10,0 1,10
KGGE66-40 40 62 108 45 90 80 78 56 86±0,20 58±0,20 8,4 12,0 13,0 2,30
KGGE66-50 50 75 130 50 105 100 70 72 108±0,20 50±0,20 8,4 14,0 13,0 53,45
KGGO67

KGGO67

  • Offen

  • Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)

  • Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager

  • Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube

  • Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980

Technische Zeichnung Technische Zeichnung
Artikel-Nr. ∅d h H L A L1 L2 E1 E2 ∅d1 V W (°) (kg)
KGGO67-12 12 18 28 32 42 32 20 32±0,15 23±0,15 4,3 5,5 7 70 0,10
KGGO67-16 16 22 35 36 50 35 22 40±0,15 26±0,15 4,3 6,5 9,4 70 0,18
KGGO67-20 20 25 42 45 60 42 28 45±0,15 32±0,15 4,3 8,0 10,2 60 0,32
KGGO67-25 25 30 51 58 74 54 40 60±0,15 40±0,15 5,3 9,0 12,5 60 0,63
KGGO67-30 30 35 60 68 84 60 48 68±0,20 45±0,20 6,4 10,0 13,9 55 0,90
KGGO67-40 40 45 77 80 108 78 56 86±0,20 58±0,20 8,4 12,0 18,2 60 2,10
KGGO67-50 50 50 88 100 130 70 72 108±0,20 50±0,20 8,4 14,0 21,0 50 3,10
KGGOE68

KGGOE68

  • Offen

  • Radialluft einstellbar

  • Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)

  • Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager

  • Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube

  • Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980

Technische Zeichnung Technische Zeichnung
Artikel-Nr. ∅d h H L A L1 L2 E1 E2 ∅d1 V W SW (°) (kg)
KGGOE68-12 12 18 28 32 42 32 20 32±0,15 23±0,15 4,3 5,5 7 2,5 70 0,10
KGGOE68-16 16 22 35 36 50 35 22 40±0,15 26±0,15 4,3 6,5 9,4 2,5 70 0,18
KGGOE68-20 20 25 42 45 60 42 28 45±0,15 32±0,15 4,3 8,0 10,2 2,5 60 0,32
KGGOE68-25 25 30 51 58 74 54 40 60±0,15 40±0,15 5,3 9,0 12,5 3,0 60 0,63
KGGOE68-30 30 35 60 68 84 60 48 68±0,20 45±0,20 6,4 10,0 13,9 3,0 55 0,90
KGGOE68-40 40 45 77 80 108 78 56 86±0,20 58±0,20 8,4 12,0 18,2 4,0 60 2,10
KGGOE68-50 50 50 88 100 130 70 72 108±0,20 50±0,20 8,4 14,0 21,0 5,0 50 3,91

(Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.)

Individuelles Angebot & weitere Infos:

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen