Lineargehäuse-Einheiten
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen
KGC27
einzeln geschlossen
Kompaktausführung
Schmierbohrung M8x1
auch als Version mit einstellbarer Radialluft lieferbar (Artikel-Nr. KGC28-12-50)
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | E1 | E2 | ∅d1 | N1 | N2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC27-12 | 12 | 19 | 40 | 33 | 17 | 28 | 14 | 29 | 4,3 | 11 | 16 | M5 | 0,18 |
| KGC27-16 | 16 | 24 | 45 | 38 | 19 | 30 | 15 | 34 | 4,3 | 11 | 18 | M5 | 0,27 |
| KGC27-20 | 20 | 28 | 53 | 45 | 23 | 30 | 15 | 40 | 5,3 | 13 | 22 | M6 | 0,32 |
| KGC27-25 | 25 | 35 | 62 | 54 | 27 | 40 | 20 | 48 | 6,6 | 18 | 26 | M8 | 0,66 |
| KGC27-30 | 30 | 40 | 67 | 60 | 30 | 50 | 25 | 53 | 6,6 | 18 | 29 | M8 | 0,95 |
| KGC27-40 | 40 | 52 | 87 | 76 | 39 | 60 | 30 | 69 | 8,4 | 22 | 38 | M10 | 1,82 |
| KGC27-50 | 50 | 62 | 103 | 92 | 47 | 70 | 35 | 82 | 10,5 | 26 | 46 | M12 | 2,52 |
KTGC
Tandem geschlossen
Kompaktausführung
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | E1 | E2 | E3 | ∅d1 | N1 | N2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTGC-12 | 12 | 19 | 40 | 33 | 17 | 60 | 35 | 29 | 30,0 | 4,3 | 11 | 16 | M5 | 0,18 |
| KTGC-16 | 16 | 24 | 45 | 38 | 19 | 65 | 40 | 34 | 32,5 | 4,3 | 11 | 18 | M5 | 0,27 |
| KTGC-20 | 20 | 28 | 53 | 45 | 23 | 65 | 45 | 40 | 32,5 | 5,3 | 13 | 22 | M6 | 0,32 |
| KTGC-25 | 25 | 35 | 62 | 54 | 27 | 85 | 55 | 48 | 42,5 | 6,6 | 18 | 26 | M8 | 0,66 |
| KTGC-30 | 30 | 40 | 67 | 60 | 30 | 105 | 70 | 53 | 52,5 | 6,6 | 18 | 29 | M8 | 0,95 |
| KTGC-40 | 40 | 52 | 87 | 76 | 39 | 125 | 85 | 69 | 62,5 | 8,4 | 22 | 38 | M10 | 1,82 |
| KTGC-50 | 50 | 62 | 103 | 92 | 47 | 145 | 100 | 82 | 72,5 | 10,5 | 26 | 46 | M12 | 2,52 |
KALGS
Standard geschlossen
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | h | H | A | A1 | E1 | E2 | L | L1 | ∅d1 | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALGS-12 | 12 | 22 | 18 | 35 | 52 | 30 | 10 | 42 | 32 | 20 | 5,3 | 0,09 |
| KALGS-16 | 16 | 26 | 22 | 40,5 | 56 | 34 | 11 | 46 | 36 | 22 | 5,3 | 0,12 |
| KALGS-20 | 20 | 32 | 25 | 48,0 | 70 | 40 | 14 | 58 | 45 | 28 | 6,4 | 0,25 |
| KALGS-25 | 25 | 40 | 30 | 58,0 | 80 | 50 | 20 | 68 | 58 | 40 | 6,4 | 0,49 |
| KALGS-30 | 30 | 47 | 35 | 67,0 | 88 | 58 | 24 | 76 | 68 | 48 | 6,4 | 0,78 |
| KALGS-40 | 40 | 62 | 45 | 85,0 | 108 | 74 | 28 | 94 | 80 | 56 | 8,4 | 1,28 |
| KALGS-50 | 50 | 75 | 50 | 100 | 135 | 96 | 36 | 116 | 100 | 72 | 10,5 | 1,70 |
KALGSO
Standard offen
Schmierung und Fixierung über Schmiernippel Schlitzschraube
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial- Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | h | H | A | A1 | E1 | E2 | L | L1 | ∅d1 | (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALGSO-12 | 12 | 22 | 18 | 28 | 52 | 30 | 10 | 42 | 32 | 20 | 7 | 5,3 | 60 | 0,09 |
| KALGSO-16 | 16 | 26 | 22 | 33,5 | 56 | 34 | 11 | 46 | 36 | 22 | 9,4 | 5,3 | 60 | 0,12 |
| KALGSO-20 | 20 | 32 | 25 | 42 | 70 | 40 | 14 | 58 | 45 | 28 | 10 | 6,4 | 60 | 0,25 |
| KALGSO-25 | 25 | 40 | 30 | 51 | 80 | 50 | 20 | 68 | 58 | 40 | 12,5 | 6,4 | 60 | 0,49 |
| KALGSO-30 | 30 | 47 | 35 | 60 | 88 | 58 | 24 | 76 | 68 | 48 | 12,5 | 6,4 | 60 | 0,78 |
| KALGSO-40 | 40 | 62 | 45 | 77 | 108 | 74 | 28 | 94 | 80 | 56 | 16,8 | 8,4 | 60 | 1,28 |
| KALGSO-50 | 50 | 75 | 50 | 93 | 135 | 96 | 36 | 116 | 100 | 72 | 21 | 10,5 | 60 | 1,70 |
KG35
Einzel geschlossen
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigungsschrauben DIN 912 - 8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | N3 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG35-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 32 | 10 | 14 | 8 | 20 | 25 | 3,3 | 6 | M4 | 0,07 |
| KG35-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 39 | 13 | 25 | 10 | 23 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 0,13 |
| KG35-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 43 | 13 | 30 | 12 | 26 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 0,20 |
| KG35-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 54 | 18 | 34 | 13 | 32 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,34 |
| KG35-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 67 | 22 | 40 | 15 | 40 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 0,65 |
| KG35-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 79 | 22 | 48 | 16 | 45 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 0,97 |
| KG35-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 91 | 26 | 60 | 20 | 58 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 1,80 |
KGE36
Einzel geschlossen
Radialluft einstellbar
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | N3 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGE36-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 32 | 10 | 14 | 8 | 20 | 25 | 3,3 | 6 | M4 | 0,07 |
| KGE36-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 39 | 11 | 25 | 10 | 23 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 0,13 |
| KGE36-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 43 | 13 | 30 | 12 | 26 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 0,20 |
| KGE36-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 54 | 18 | 34 | 13 | 32 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,34 |
| KGE36-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 67 | 22 | 40 | 15 | 40 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 0,65 |
| KGE36-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 79 | 22 | 48 | 16 | 45 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 0,97 |
| KGE36-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 91 | 26 | 60 | 20 | 58 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 1,80 |
KGO37
Einzel offen
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912 - 8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | N3 | N4 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGO37-12 | 12 | 22 | 43 | 28 | 18 | 39 | 11 | 23,5 | 8 | 16,65 | 23 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 7,0 | 0,11 |
| KGO37-16 | 16 | 26 | 53 | 35 | 22 | 43 | 13 | 30 | 12 | 22,00 | 26 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 9,4 | 0,17 |
| KGO37-20 | 20 | 32 | 60 | 42 | 25 | 54 | 18 | 34 | 13 | 25,00 | 32 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 10,2 | 0,30 |
| KGO37-25 | 25 | 40 | 78 | 51 | 30 | 67 | 22 | 40 | 15 | 31,50 | 40 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 12,5 | 0,57 |
| KGO37-30 | 30 | 47 | 87 | 60 | 35 | 79 | 22 | 48 | 16 | 33,00 | 45 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 13,9 | 0,86 |
| KGO37-40 | 40 | 62 | 108 | 77 | 45 | 91 | 26 | 60 | 20 | 43,50 | 58 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 18 | 1,60 |
KGOE38
Einzel offen
Radialluft einstellbar
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912 - 8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | H | h | A | L | N1 | N2 | N3 | N4 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGOE38-12 | 12 | 22 | 28 | 18 | 43 | 39 | 11 | 25 | 8 | 16,65 | 23 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 7,0 | 0,11 |
| KGOE38-16 | 16 | 26 | 35 | 22 | 53 | 43 | 13 | 30 | 12 | 22,00 | 26 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 9,4 | 0,17 |
| KGOE38-20 | 20 | 32 | 42 | 25 | 60 | 54 | 18 | 34 | 13 | 25,00 | 32 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 10,2 | 0,30 |
| KGOE38-25 | 25 | 40 | 51 | 30 | 78 | 67 | 22 | 40 | 15 | 31,50 | 40 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 12,5 | 0,57 |
| KGOE38-30 | 30 | 47 | 60 | 35 | 87 | 79 | 22 | 48 | 16 | 33,00 | 45 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 13,9 | 0,86 |
| KGOE38-40 | 40 | 62 | 77 | 45 | 108 | 91 | 26 | 60 | 20 | 43,50 | 58 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 18,0 | 1,60 |
KGSE72
Seitlich offen
Radialluft einstellbar
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | A1 | H | h | E1 | E2 | L | ∅d1 | M | N1 | N2 | W | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGSE72-20 | 20 | 32 | 60 | 17 | 60 | 30 | 30 | 22 | 54 | 8,6 | M10 | 22 | 42 | 10,2 | 0,42 |
| KGSE72-25 | 25 | 40 | 75 | 21 | 72 | 35 | 36 | 28 | 67 | 10,3 | M12 | 26 | 50 | 12,5 | 0,80 |
| KGSE72-30 | 30 | 47 | 86 | 25 | 82 | 40 | 42 | 34 | 79 | 13,5 | M16 | 34 | 55 | 13,9 | 1,20 |
| KGSE72-40 | 40 | 62 | 110 | 32 | 100 | 45 | 48 | 43 | 91 | 17,5 | M20 | 43 | 67 | 18,0 | 2,00 |
KTG85
Tandem geschlossen
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Standard-Linearkugellager
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTG85-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 62 | 13 | 14 | 35 | 25 | 4,2 | 8 | M5 | 0,15 |
| KTG85-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 76 | 13 | 25 | 40 | 30 | 5,2 | 10 | M6 | 0,27 |
| KTG85-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 84 | 13 | 30 | 45 | 36 | 5,2 | 10 | M6 | 0,41 |
| KTG85-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 104 | 18 | 34 | 55 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,72 |
| KTG85-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 130 | 22 | 40 | 70 | 54 | 8,6 | 15 | M10 | 1,35 |
| KTG85-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 152 | 26 | 48 | 85 | 62 | 10,3 | 18 | M12 | 2,01 |
| KTG85-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 176 | 34 | 60 | 100 | 80 | 14,25 | 20 | M16 | 3,67 |
KTGE32
Tandem geschlossen
Radialluft einstellbar
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTGE32-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 62 | 11 | 14 | 50 | 25 | 4,2 | 8 | M5 | 0,15 |
| KTGE32-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 76 | 11 | 25 | 56 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 0,27 |
| KTGE32-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 84 | 13 | 30 | 64 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 0,41 |
| KTGE32-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 104 | 18 | 34 | 76 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,72 |
| KTGE32-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 130 | 22 | 40 | 94 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 1,35 |
| KTGE32-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 152 | 22 | 48 | 106 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 2,01 |
| KTGE32-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 176 | 26 | 60 | 124 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 3,67 |
KTGO87
Tandem offen
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | N4 | E1 | E2 | E3 | ∅d1 | d2 | M | W | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTGO87-12 | 12 | 22 | 43 | 30 | 18 | 76 | 13 | 25 | 16,65 | 40 | 30 | 19,5 | 5,2 | 10 | M6 | 7,0 | 0,22 |
| KTGO87-16 | 16 | 26 | 53 | 35 | 22 | 84 | 13 | 30 | 22,00 | 45 | 36 | 21,5 | 5,2 | 10 | M6 | 9,4 | 0,34 |
| KTGO87-20 | 20 | 32 | 60 | 42 | 25 | 104 | 18 | 34 | 25,00 | 55 | 45 | 27,0 | 6,8 | 11 | M8 | 10,2 | 0,62 |
| KTGO87-25 | 25 | 40 | 78 | 51 | 30 | 130 | 22 | 40 | 31,50 | 70 | 54 | 33,5 | 8,6 | 15 | M10 | 12,9 | 1,17 |
| KTGO87-30 | 30 | 47 | 87 | 60 | 35 | 152 | 26 | 48 | 33,00 | 85 | 62 | 39,5 | 10,3 | 18 | M12 | 14,4 | 1,68 |
| KTGO87-40 | 40 | 62 | 108 | 77 | 45 | 176 | 34 | 60 | 43,50 | 100 | 80 | 45 | 14,25 | 20 | M16 | 18,2 | 3,15 |
KTGOE34
Tandem offen
Radialluft einstellbar
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | N4 | E1 | E2 | E3 | ∅d1 | d2 | M | W | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTGOE34-12 | 12 | 22 | 43 | 30 | 18 | 76 | 11 | 25 | 16,65 | 56 | 32 | 19,5 | 4,2 | 8 | M5 | 7 | 0,22 |
| KTGOE34-16 | 16 | 26 | 53 | 35 | 22 | 84 | 13 | 30 | 22,00 | 64 | 40 | 21,5 | 5,2 | 10 | M6 | 9,4 | 0,34 |
| KTGOE34-20 | 20 | 32 | 60 | 42 | 25 | 104 | 18 | 34 | 25,00 | 76 | 45 | 27,0 | 6,8 | 11 | M8 | 10,2 | 0,62 |
| KTGOE34-25 | 25 | 40 | 78 | 51 | 30 | 130 | 22 | 40 | 31,50 | 94 | 60 | 33,5 | 8,6 | 15 | M10 | 12,9 | 1,17 |
| KTGOE34-30 | 30 | 47 | 87 | 60 | 35 | 152 | 22 | 48 | 33,00 | 106 | 68 | 39,5 | 8,6 | 15 | M10 | 14,4 | 1,68 |
| KTGOE34-40 | 40 | 62 | 108 | 77 | 45 | 176 | 26 | 60 | 43,50 | 124 | 86 | 45,5 | 10,3 | 18 | M12 | 18,2 | 3,15 |
KTG85-I
Tandem offen
vier Befestigungsbohrungen
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | L | N1 | N2 | E1 | E2 | ∅d1 | d2 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTG85-I-08 | 8 | 16 | 35 | 28 | 13 | 62 | 11 | 14 | 35 | 25 | 4,2 | 8 | M5 | 0,15 |
| KTG85-I-12 | 12 | 22 | 43 | 35 | 18 | 76 | 11 | 25 | 56 | 32 | 4,2 | 8 | M5 | 0,27 |
| KTG85-I-16 | 16 | 26 | 53 | 42 | 22 | 84 | 13 | 30 | 64 | 40 | 5,2 | 10 | M6 | 0,41 |
| KTG85-I-20 | 20 | 32 | 60 | 50 | 25 | 104 | 18 | 34 | 76 | 45 | 6,8 | 11 | M8 | 0,72 |
| KTG85-I-25 | 25 | 40 | 78 | 60 | 30 | 130 | 22 | 40 | 94 | 60 | 8,6 | 15 | M10 | 1,35 |
| KTG85-I-30 | 30 | 47 | 87 | 70 | 35 | 152 | 22 | 48 | 106 | 68 | 8,6 | 15 | M10 | 2,01 |
| KTG85-I-40 | 40 | 62 | 108 | 90 | 45 | 176 | 26 | 60 | 124 | 86 | 10,3 | 18 | M12 | 3,67 |
KQSG
Quadro geschlossen
Sonderbauformen auf Anfrage
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | E | N1 | N3 | R | ∅d1 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQSG-08 | 8 | 16 | 65 | 23 | 11,5 | 55 | 11 | 8 | 32 | 4,3 | M5 | 0,23 |
| KQSG-12 | 12 | 22 | 85 | 32 | 16 | 73 | 13 | 13 | 42 | 5,3 | M6 | 0,52 |
| KQSG-16 | 16 | 26 | 100 | 36 | 18 | 88 | 13 | 15 | 54 | 5,3 | M6 | 0,78 |
| KQSG-20 | 20 | 32 | 130 | 46 | 23 | 115 | 18 | 19 | 72 | 6,8 | M8 | 1,74 |
| KQSG-25 | 25 | 40 | 160 | 56 | 28 | 140 | 22 | 24 | 88 | 9 | M10 | 3,13 |
| KQSG-30 | 30 | 47 | 180 | 64 | 32 | 158 | 26 | 27 | 96 | 10,5 | M12 | 4,43 |
| KQSG-40 | 40 | 62 | 230 | 80 | 40 | 202 | 34 | 35 | 122 | 13,5 | M16 | 8,70 |
KQSO
Quadro geschlossen
Sonderbauformen auf Anfrage
Schmierbohrung M8x1
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D | A | H | h | E | N1 | R | W | ∅d1 | M | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQSO-12 | 12 | 22 | 85 | 30 | 18 | 73 | 13 | 42 | 7,0 | 5,3 | M6 | 0,45 |
| KQSO-16 | 16 | 26 | 100 | 35 | 22 | 88 | 13 | 54 | 9,4 | 5,3 | M6 | 0,73 |
| KQSO-20 | 20 | 32 | 130 | 42 | 25 | 115 | 18 | 72 | 10,2 | 6,8 | M8 | 1,48 |
| KQSO-25 | 25 | 40 | 160 | 51 | 30 | 140 | 22 | 88 | 12,9 | 9 | M10 | 2,68 |
| KQSO-30 | 30 | 47 | 180 | 60 | 35 | 158 | 26 | 96 | 13,9 | 10,5 | M12 | 3,95 |
| KQSO-40 | 40 | 62 | 230 | 77 | 45 | 202 | 34 | 122 | 18,2 | 13,5 | M16 | 8,12 |
KTFG83
Tandem Flansch
Lieferung ohne Kugelbuchse (bitte extra bestellen)
Gewichtsangabe mit Kugelhülse
Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 472
Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
| Artikel-Nr. | ∅d | ∅D1 | ∅D2 | D3 | A | B | E1 | E2 | E3 | E4 | L | L1 | ∅d1 | M | N1 | V | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFG83-12 | 12 | 22 | 30 | 30 | 42 | 34 | 32 | 24 | 19 | 36 | 76 | 46 | 5,3 | M6 | 13 | 10 | 0,20 |
| KTFG83-16 | 16 | 26 | 35 | 35 | 50 | 40 | 38 | 28 | 22 | 40 | 84 | 50 | 6,6 | M8 | 18 | 10 | 0,32 |
| KTFG83-20 | 20 | 32 | 42 | 42 | 60 | 50 | 45 | 35 | 27 | 50 | 104 | 60 | 8,4 | M10 | 22 | 10 | 0,55 |
| KTFG83-25 | 25 | 40 | 52 | 52 | 74 | 60 | 56 | 42 | 32 | 63 | 130 | 73 | 10,5 | M12 | 26 | 10 | 1,17 |
| KTFG83-30 | 30 | 47 | 61 | 61 | 84 | 70 | 64 | 50 | 37 | 74 | 152 | 82 | 13,5 | M16 | 34 | 10 | 1,50 |