Stirnräder und Stirnradscheiben

Sie sind hier: Startseite » Produkte » Antriebstechnik » Zahnräder » Stirnräder und Stirnradscheiben

Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.

Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen

Modul 1
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 25B = 15

Zähne de dp dm D1 kg
12 14 12 9 - 0,01
13 15 13 10 - 0,02
14 16 14 11 - 0,02
15 17 15 12 - 0,02
16 18 16 13 - 0,03
17 19 17 14 - 0,03
18 20 18 15 8 0,03
19 21 19 15 8 0,04
20 22 20 16 8 0,04
21 23 21 16 8 0,05
22 24 22 16 8 0,05
23 25 23 18 8 0,06
24 26 24 20 10 0,06
25 27 25 20 10 0,07
26 28 26 20 10 0,07
27 29 27 20 10 0,08
28 30 28 20 10 0,08
29 31 29 20 10 0,09
30 32 30 20 10 0,09
31 33 31 25 10 0,11
32 34 32 25 10 0,12
33 35 33 25 10 0,12
34 36 34 25 10 0,13
35 37 35 25 10 0,14
36 38 36 25 10 0,14
37 39 37 25 10 0,15
38 40 38 25 10 0,16
39 41 39 25 10 0,16
40 42 40 25 10 0,17
41 43 41 30 10 0,19
42 44 42 30 10 0,20
43 45 43 30 10 0,21
44 46 44 30 10 0,22
45 47 45 30 10 0,23
46 48 46 30 10 0,23
47 49 47 30 10 0,24
48 50 48 30 10 0,25
49 51 49 30 10 0,26
50 52 50 30 12 0,26
51 53 51 40 12 0,32
52 54 52 40 12 0,33
53 55 53 40 12 0,33
54 56 54 40 12 0,34
55 57 55 40 12 0,36
56 58 56 40 12 0,37
57 59 57 40 12 0,38
58 60 58 40 12 0,39
59 61 59 40 12 0,40
60 62 60 40 12 0,41
61 63 61 50 12 0,47
62 64 62 50 12 0,49
63 65 63 50 12 0,50
64 66 64 50 12 0,51
65 67 65 50 12 0,52
66 68 66 50 12 0,53
67 69 67 50 12 0,55
68 70 68 50 12 0,56
69 71 69 50 12 0,57
70 72 70 50 12 0,58
71 74 72 - 12 0,46
75 77 75 - 12 0,51
76 78 76 - 12 0,52
80 82 80 - 12 0,58
85 87 85 - 12 0,65
90 92 90 - 12 0,73
95 97 95 - 12 0,82
100 102 100 - 12 0,91
110 112 110 - 12 1,10
114 116 114 - 12 1,19
120 122 120 - 12 1,32
127 129 127 - 12 1,47
Modul 1,5
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 30B = 17

Zähne de dp dm D1 kg
12 21,0 18,0 14 8 0,04
13 22,5 19,5 15 8 0,05
14 24,0 21,0 17 8 0,06
15 25,5 22,5 18 8 0,07
16 27,0 24,0 19 8 0,08
17 28,5 25,5 20 8 0,09
18 30,0 27,0 20 8 0,10
19 31,5 28,5 20 8 0,10
20 33,0 30,0 25 8 0,13
21 34,5 31,5 25 10 0,13
22 36,0 33,0 25 10 0,14
23 37,5 34,5 25 10 0,16
24 39,0 36,0 25 10 0,17
25 40,5 37,5 25 10 0,18
26 42,0 39,0 30 12 0,20
27 43,5 40,5 30 12 0,22
28 45,0 42,0 30 12 0,23
29 46,5 43,5 30 12 0,24
30 48,0 45,0 30 12 0,26
31 49,5 46,5 35 12 0,30
32 51,0 48,0 35 12 0,31
33 52,5 49,5 35 12 0,33
34 54,0 51,0 35 12 0,34
35 55,5 52,5 35 12 0,36
36 57,0 54,0 35 12 0,37
37 58,5 55,5 40 12 0,42
38 60,0 57,0 40 12 0,44
39 61,5 58,5 40 12 0,46
40 63,0 60,0 40 12 0,48
41 64,5 61,5 40 12 0,50
42 66,0 63,0 50 12 0,59
43 67,5 64,5 50 12 0,61
44 69,0 66,0 50 12 0,63
45 70,5 67,5 50 12 0,65
46 72,0 69,0 50 14 0,66
47 73,5 70,5 50 14 0,70
48 75,0 72,0 50 14 0,70
49 76,5 73,5 50 14 0,73
50 78,0 75,0 50 14 0,76
51 79,5 76,5 60 14 0,86
52 81,0 78,0 60 14 0,89
53 82,5 79,5 60 14 0,91
54 84,0 81,0 60 14 0,94
55 85,5 82,5 60 14 0,96
56 87,0 84,0 60 16 0,98
57 88,5 85,5 60 16 1,00
58 90,0 87,0 60 16 1,03
59 91,5 88,5 60 16 1,06
60 93,0 90,0 60 16 1,09
61 94,5 91,5 70 16 1,22
62 96,0 93,0 70 16 1,25
63 97,5 94,5 70 16 1,28
64 99,0 96,0 70 16 1,31
65 100,5 97,5 70 16 1,34
66 102,0 99,0 70 16 1,37
67 103,5 100,5 70 16 1,40
68 105,0 102,0 70 16 1,43
69 106,5 103,5 70 16 1,46
70 108,0 105,0 70 16 1,50
72 111,0 108,0 - 16 1,19
75 115,5 112,5 - 16 1,30
76 117,0 114,0 - 16 1,33
80 123,0 120,0 - 16 1,48
85 130,5 127,5 - 16 1,67
90 138,0 135,0 - 16 1,88
95 145,5 142,5 - 16 2,09
100 153,0 150,0 - 16 2,32
110 168,0 165,0 - 16 2,82
114 174,0 171,0 - 16 3,03
120 183,0 180,0 - 16 3,36
127 193,5 190,5 - 16 3,77
Modul 2
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 35B = 20

Zähne de dp dm D1 kg
12 28 24 18 10 0,08
13 30 26 20 10 0,10
14 32 28 22 10 0,12
15 34 30 24 10 0,14
16 36 32 25 10 0,16
17 38 34 25 10 0,18
18 40 36 25 10 0,19
19 42 38 25 10 0,21
20 44 40 30 10 0,26
21 46 42 30 12 0,27
22 48 44 30 12 0,29
23 50 46 30 12 0,31
24 52 48 35 12 0,36
24 54 50 35 12 0,39
26 56 52 40 12 0,45
27 58 54 40 12 0,47
28 60 56 40 12 0,50
29 62 58 40 14 0,52
30 64 60 40 14 0,55
31 66 62 45 14 0,61
32 68 64 45 14 0,65
33 70 66 45 14 0,68
34 72 68 45 14 0,71
35 74 70 45 14 0,74
36 76 72 45 14 0,78
37 78 74 50 14 0,86
38 80 76 50 14 0,90
39 82 78 50 14 0,93
40 84 80 50 14 0,97
41 86 82 55 16 1,05
42 88 84 55 16 1,09
43 90 86 55 16 1,13
44 92 88 60 16 1,23
45 94 90 60 16 1,27
46 96 92 60 16 1,31
47 98 94 70 16 1,48
48 100 96 70 16 1,53
49 102 98 70 16 1,57
50 104 100 70 16 1,62
51 106 102 70 16 1,67
52 108 104 70 16 1,72
53 110 106 70 16 1,78
54 112 108 70 16 1,83
55 114 110 70 16 1,88
56 116 112 70 16 1,94
57 118 114 70 16 1,99
58 120 116 70 16 2,05
59 122 118 70 16 2,11
60 124 120 70 16 2,16
61 126 122 80 16 2,36
62 128 124 80 16 2,42
63 130 126 80 16 2,48
64 132 128 80 16 2,55
65 134 130 80 16 2,61
66 136 132 80 16 2,67
67 138 134 80 16 2,74
68 140 136 80 16 2,81
69 142 138 80 16 2,87
70 144 140 80 16 2,94
72 148 144 - 16 2,50
75 154 150 - 20 2,71
76 156 152 - 20 2,79
80 164 160 - 20 3,09
85 174 170 - 20 3,50
90 184 180 - 20 3,93
95 194 190 - 20 4,39
100 204 200 - 20 4,87
110 224 220 - 20 5,90
114 232 228 - 20 6,34
120 244 240 - 20 7,03
127 258 254 - 20 7,89
Modul 2,5
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 45B = 25

Zähne de dp dm D1 kg
12 35,0 30,0 22 10 0,17
13 37,5 32,5 25 10 0,21
14 40,0 35,0 28 10 0,25
15 42,5 37,5 30 10 0,30
16 45,0 40,0 32 12 0,33
17 47,5 42,5 35 12 0,38
18 50,0 45,0 35 12 0,42
19 52,5 47,5 35 12 0,45
20 55,0 50,0 40 12 0,54
21 57,5 52,5 40 14 0,56
22 60,0 55,0 45 14 0,66
23 62,5 57,5 45 14 0,70
24 65,0 60,0 45 14 0,74
25 67,5 62,5 50 14 0,85
26 70,0 65,0 50 14 0,90
27 72,5 67,5 50 14 0,95
28 75,0 70,0 50 14 1,00
29 77,5 72,5 50 14 1,06
30 80,0 75,0 55 14 1,18
31 82,5 77,5 55 16 1,22
32 85,0 80,0 55 16 1,28
33 87,5 82,5 55 16 1,34
34 90,0 85,0 55 16 1,41
35 92,5 87,5 60 16 1,54
36 95,0 90,0 60 16 1,61
37 97,5 92,5 60 16 1,68
38 100,0 95,0 60 16 1,75
39 102,5 97,5 60 16 1,83
40 105,0 100,0 70 16 2,06
41 107,5 102,5 70 16 2,14
42 110,0 105,0 70 16 2,22
43 112,5 107,5 70 16 2,30
44 115,0 110,0 70 16 2,38
45 117,5 112,5 70 16 2,47
46 120,0 115,0 70 20 2,52
47 122,5 117,5 80 20 2,80
48 125,0 120,0 80 20 2,88
49 127,5 122,5 80 20 2,98
50 130,0 125,0 80 20 3,07
51 132,5 127,5 80 20 3,17
52 135,0 130,0 90 20 3,48
53 137,5 132,5 90 20 3,58
54 140,0 135,0 90 20 3,68
55 142,5 137,5 90 20 3,78
56 145,0 140,0 100 20 4,13
57 147,5 142,5 100 20 4,23
58 150,0 145,0 100 20 4,34
59 152,5 147,5 100 20 4,46
60 155,0 150,0 100 20 4,57
65 167,5 162,5   20 3,99
70 180,0 175,0   20 4,64
72 185,0 180,0   20 4,91
75 192,5 187,5   20 5,33
76 195,0 190,0   20 5,48
80 205,0 200,0   25 6,04
85 217,5 212,5   25 6,84
90 230,0 225,0   25 7,68
95 242,5 237,5   25 8,57
100 255,0 250,0   25 9,51
110 280,0 275,0   25 11,53
114 290,0 285,0   25 12,39
120 305,0 300,0   25 13,74
127 322,5 317,5   25 15,40
Modul 3
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 50B = 30

Zähne de dp dm D1 kg
12 42 36 27 12 0,28
13 45 39 30 12 0,34
14 48 42 33 12 0,41
15 51 45 35 12 0,47
16 54 48 38 14 0,54
17 57 51 42 14 0,63
18 60 54 45 14 0,72
19 63 57 45 14 0,78
20 66 60 45 14 0,84
21 69 63 45 16 0,89
22 72 66 50 16 1,02
23 75 69 50 16 1,10
24 78 72 50 16 1,18
25 81 75 60 16 1,39
26 84 78 60 16 1,48
27 87 81 60 16 1,56
28 90 84 60 16 1,66
29 93 87 60 16 1,75
30 96 90 60 16 1,85
31 99 93 60 16 1,95
32 102 96 70 16 2,21
33 105 99 70 16 2,32
34 108 102 70 16 2,43
35 111 105 70 16 2,55
36 114 108 70 20 2,62
37 117 111 70 20 2,74
38 120 114 80 20 3,05
39 123 117 80 20 3,18
40 126 120 80 20 3,31
41 129 123 80 20 3,44
42 132 126 80 20 3,58
43 135 129 80 20 3,72
44 138 132 90 20 4,07
45 141 135 90 20 4,22
46 144 138 90 20 4,37
47 147 141 100 20 4,76
48 150 144 100 20 4,92
50 156 150   20 4,06
52 162 156   20 4,40
55 171 165   20 4,93
57 177 171   20 5,30
60 186 180   20 5,89
65 201 195   20 6,92
70 216 210   25 8,00
72 222 216   25 8,47
75 231 225   25 9,21
76 234 228   25 9,46
80 246 240   25 10,49
85 261 255   25 11,86
90 276 270   25 13,32
95 291 285   25 14,86
100 306 300   25 16,48
110 336 330   25 19,97
114 348 342   30 21,40
120 366 360   30 23,74
127 387 381   30 26,61
Modul 4
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 60B = 40

Zähne de dp dm D1 kg
12 56 48 35 14 0,63
13 60 52 40 14 0,78
14 64 56 45 14 0,93
15 68 60 45 14 1,05
16 72 64 50 16 1,20
17 76 68 50 16 1,33
18 80 72 50 16 1,47
19 84 76 60 16 1,75
20 88 80 60 16 1,90
21 92 84 70 16 2,22
22 96 88 70 16 2,39
23 100 92 75 20 2,60
24 104 96 75 20 2,79
25 108 100 75 20 2,98
26 112 104 75 20 3,18
27 116 108 75 20 3,39
28 120 112 75 20 3,60
29 124 116 75 20 3,83
30 128 120 75 20 4,06
31 132 124 80 20 4,39
32 136 128 80 20 4,64
33 140 132 80 20 4,90
34 144 136 80 20 5,16
35 148 140 80 20 5,43
36 152 144 80 25 5,63
38 160 152   25 5,20
40 168 160   25 6,11
45 188 180   25 7,78
48 200 192   25 8,87
50 208 200   25 9,65
52 216 208   25 10,45
55 228 220   25 11,71
57 236 228   25 12,59
60 248 240   25 13,97
65 268 260   25 16,43
70 288 280   25 19,09
75 308 300   25 21,94
76 312 304   30 22,47
80 328 320   30 24,93
85 348 340   30 28,18
90 368 360   30 31,62
95 388 380   30 35,26
100 408 400   30 39,11
110 448 440   30 47,38
114 464 456   30 50,91
Modul 5
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 75B = 50

Zähne de dp dm D1 kg
12 70 60 45 20 1,21
13 75 65 50 20 1,47
14 80 70 55 20 1,76
15 85 75 60 20 2,07
16 90 80 65 20 2,40
17 95 85 70 20 2,75
18 100 90 70 20 3,02
19 105 95 70 20 3,30
20 110 100 80 20 3,83
21 115 105 80 20 4,15
22 120 110 80 20 4,48
23 125 115 90 20 5,08
24 130 120 90 20 5,44
25 135 125 90 20 5,82
26 140 130 100 20 6,50
27 145 135 100 20 6,91
28 150 140 100 25 7,22
29 155 145 110 25 7,98
30 160 150 110 25 8,44
32 170 160   25 7,62
35 185 175   25 9,16
38 200 190   25 10,84
40 210 200   25 12,04
45 235 225   25 15,30
48 250 240   25 17,44
50 260 250   30 18,86
52 270 260   30 20,43
55 285 275   30 22,89
57 295 285   30 24,62
60 310 300   30 27,31
65 335 325   30 32,12
70 360 350   30 37,31
75 385 375   30 42,88
76 390 380   30 44,04
80 410 400   30 48,84
85 435 425   30 55,19
90 460 450   30 61,92
95 485 475   30 69,03
100 510 500   30 76,53
110 560 550   30 92,69
114 580 570   30 99,59
Modul 6
Technische Zeichnung

Eingriffswinkel: 20°Gerade verzahnt

A = 80B = 60

Zähne de dp dm D1 kg
12 84 72 54 20 1,98
13 90 78 60 20 2,38
15 102 90 70 20 3,29
16 108 96 75 20 3,80
18 120 108 80 20 4,76
20 132 120 90 20 5,99
24 156 144 110 25 8,70
25 162 150 110 25 9,33
28 180 168   25 10,00
30 192 180   25 11,55
32 204 192   25 13,22
35 222 210   25 15,79
38 240 228   25 18,74
40 252 240   25 20,75

(Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.)

Individuelles Angebot & weitere Infos:

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen